UBA

顯示學年度

公開男二級

臺北大學

新北市三峽區大學路151號

http://www.ntpu.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊 李靜雯
教練 陳彥安
運動傷害防護員
隊長 吳秩朋
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 蘇竑智 中鋒 大一 休閒運動管理學系 186.00 72.00
1 蘇冠瑋 後衛 大三 法律學系 181.00 72.00
2 林冠宇 前鋒 大二 企業管理學系 186.00 71.00
3 阮成濬 後衛 大一 企業管理學系 *復學 181.00 67.00
5 李家華 後衛 大一 法律學系 175.00 70.00
6 吳秩朋 後衛 大三 經濟學系 178.00 66.00
7 吳秉翰 前鋒 大三 企業管理學系 182.00 68.00
9 黃勤倫 後衛 大四 企業管理學系 172.00 74.00
10 王至誠 前鋒 大四 財政學系 191.00 70.00
11 莊立新 後衛 大一 企業管理學系 172.00 65.00
12 呂孟憬 後衛 大一 歷史學系 172.00 67.00
13 張庭愷 前鋒 大四 通訊工程學系 178.00 69.00
14 黃睿群 前鋒 大二 休閒運動管理學系 183.00 75.00
15 金睿 前鋒 大二 金融與合作經營學系 175.00 86.00
17 林芃睿 後衛 大一 會計學系 172.00 58.00
19 李崇慎 前鋒 大一 經濟學系 181.00 91.00
20 林昱辰 前鋒 大二 休閒運動管理學系 180.00 80.00
21 史昭友 前鋒 大三 休閒運動管理學系 182.00 79.00
AVG 179.3 72.2
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/12/10 中國科大 W 79:51 51 79
24/12/11 龍華科大 L 56:58 58 56
24/12/12 國北教大 L 72:86 86 72
24/12/13 真理大學 W 71:62 62 71
24/12/15 東南科大 W 78:46 46 78
24/12/16 臺北商大 L 49:68 68 49
24/12/17 醒吾科大 L 41:75 75 41
25/02/20 中央大學 W 60:50 50 60
25/02/21 臺中教大 W 74:63 63 74
25/02/22 銘傳大學 L 60:67 67 60
25/02/23 中信學院 L 49:124 124 49
25/02/24 長榮大學 W 93:83 83 93
25/02/26 嘉義大學 W 76:72 72 76
25/02/27 屏東大學 L 58:93 93 58
25/02/28 中華醫大 W 67:66 66 67
25/03/09 臺灣科大 L 63:97 97 63
TOTAL 1161 1046
AVG 72.6 65.4