UBA

顯示學年度

公開男二級

國北教大

臺北市大安區和平東路2段134號

http://www.ntue.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 蔡葉榮
教練 楊孟翰
王祈穎
鄭慧茹
運動傷害防護員 陳彥霖
隊長 陳昶勳
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 林楷崴 後衛 大一 體育學系 170.00 65.00
3 張家瑋 後衛 大四 體育學系 170.00 58.00
5 高宇 後衛 大一 體育學系 167.00 70.00
6 張凱聿 前鋒 大一 體育學系 178.00 73.00
7 施庭羽 後衛 大四 體育學系 178.00 70.00
9 盧睿毅 前鋒 碩一 體育系 186.00 68.00
10 陳昶勳 前鋒 大三 體育學系 178.00 70.00
11 石曜瑞 中鋒 大二 體育學系 190.00 80.00
12 何宇喬 前鋒 大二 體育學系 171.00 60.00
13 曾御祐 中鋒 大一 體育學系 181.00 68.00
16 鄧立昕 後衛 大四 體育學系 177.00 70.00
17 林羿圻 中鋒 大一 體育學系 190.00 70.00
21 李承哲 前鋒 大二 體育學系 178.00 69.00
22 黃宥評 前鋒 大四 體育學系 182.00 75.00
24 黃振嘉 前鋒 大二 體育學系 180.00 63.00
28 陳奕廷 後衛 大四 體育學系 171.00 67.00
AVG 177.9 68.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
24/12/10 東南科大 W 102:57 57 102
24/12/11 臺北商大 W 72:66 66 72
24/12/12 臺北大學 W 86:72 72 86
24/12/13 中國科大 W 83:77 77 83
24/12/15 龍華科大 W 71:69 69 71
24/12/16 醒吾科大 L 61:92 92 61
24/12/17 真理大學 W 69:46 46 69
25/02/17 臺南大學 L 73:84 84 73
25/02/18 僑光科大 L 64:75 75 64
25/02/19 樹德科大 W 88:78 78 88
25/02/20 清華大學 W 87:77 77 87
25/02/22 臺灣大學 L 68:84 84 68
25/02/24 靜宜大學 W 80:68 68 80
25/03/09 僑光科大 L 68:83 83 68
TOTAL 1028 1072
AVG 73.4 76.6