顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Fisher | 中鋒 | 大一 | 金融管理學院學士班 | 198.00 | 105.00 |
| 4 | 李宗漢 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 165.00 | 63.00 |
| 5 | 劉恩任 | 後衛 | 大三 | 金融管理學院學士班 | 170.00 | 70.00 |
| 6 | 葉丞桓 | 前鋒 | 大一 | 運動產業管理學程 | 186.00 | 88.00 |
| 8 | 葉丞洋 | 前鋒 | 大一 | 運動產業管理學程 | 187.00 | 85.00 |
| 9 | 周子賢 | 後衛 | 大二 | 金融管理學院學士班 | 168.00 | 65.00 |
| 11 | 吳憲侑 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 178.00 | 73.00 |
| 12 | 吳冠諺 | 後衛 | 大一 | 運動產業管理學程 | 181.00 | 76.00 |
| 15 | 戴建仰 | 前鋒 | 大二 | 運動產業管理學程 | 193.00 | 75.00 |
| 20 | 張順凱 | 前鋒 | 大四 | 金融管理學院學學士班 | 195.00 | 78.00 |
| 21 | 張俊生 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 183.00 | 75.00 |
| 27 | 葉志偉 | 前鋒 | 大一 | 運動產業管理學程 | 185.00 | 82.00 |
| 29 | 胡舜翔 | 中鋒 | 大一 | 企業管理學系 | 198.00 | 100.00 |
| 30 | 廖偉釩 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 165.00 | 57.00 |
| 56 | 顏豪廷 | 前鋒 | 大三 | 金融管理學院學士班 | 184.00 | 74.00 |
| 69 | 劉宥儇 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 181.00 | 75.00 |
| 77 | 許浩翔 | 前鋒 | 大三 | 企業管理學系 | 188.00 | 85.00 |
| AVG | 182.6 | 78.0 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/09 | 中華醫大 | L | 0:20 | 20 | 0 |
| 預 | 24/12/10 | 中信科大 | W | 171:43 | 43 | 171 |
| 預 | 24/12/11 | 南華大學 | W | 117:55 | 55 | 117 |
| 預 | 24/12/12 | 嘉義大學 | W | 130:65 | 65 | 130 |
| 預 | 24/12/13 | 雲林科大 | W | 120:46 | 46 | 120 |
| 預 | 24/12/17 | 南應科大 | W | 122:75 | 75 | 122 |
| 預 | 24/12/18 | 臺南大學 | W | 90:55 | 55 | 90 |
| 預 | 24/12/19 | 長榮大學 | W | 150:55 | 55 | 150 |
| 預 | 24/12/20 | 成功大學 | W | 91:63 | 63 | 91 |
| 複 | 25/02/22 | 屏東大學 | W | 87:74 | 74 | 87 |
| 複 | 25/02/23 | 臺北大學 | W | 124:49 | 49 | 124 |
| 複 | 25/02/25 | 銘傳大學 | W | 100:49 | 49 | 100 |
| 複 | 25/02/26 | 臺中教大 | W | 107:48 | 48 | 107 |
| 複 | 25/02/28 | 中央大學 | W | 120:63 | 63 | 120 |
| 決 | 25/03/09 | 屏東大學 | W | 98:59 | 59 | 98 |
| 決 | 25/03/10 | 陽明交大 | W | 99:73 | 73 | 99 |
| 決 | 25/03/11 | 僑光科大 | W | 91:67 | 67 | 91 |
| 決 | 25/03/28 | 中興大學 | L | 57:68 | 68 | 57 |
| TOTAL | 1027 | 1874 | ||||
| AVG | 57.1 | 104.1 |















