顯示學年度
公開男二級
德霖科大
新北市土城區青雲路380巷1號
http://w3.dlit.edu.tw/index.phtml
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 林憲陽 |
| 教練 | 潘泳村 |
| 蕭宇翔 | |
| 李祥瑋 | |
| 運動傷害防護員 | 洪慧妤 |
| 隊長 | 李至洋 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳賢安 | 後衛 | 四技四 | 機械工程系 | 160.00 | 40.00 |
| 0 | 陳春明 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 162.00 | 60.00 |
| 2 | 李元皓 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 173.00 | 66.00 |
| 3 | 李至洋 | 後衛 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 180.00 | 95.00 |
| 4 | 陳志安 | 後衛 | 延畢 | 休閒事業管理系 | 172.00 | 60.00 |
| 6 | 邱翊誠 | 後衛 | 延畢 | 休閒事業管理系 | 170.00 | 58.00 |
| 7 | 江愷恩 | 後衛 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 165.00 | 67.00 |
| 8 | 林家恒 | 後衛 | 五專一 | 餐旅管理科 | 170.00 | 53.00 |
| 10 | 陳坤逸 | 中鋒 | 四技一 | 休閒事業管理系 | 191.00 | 115.00 |
| 11 | 劉韋辰 | 前鋒 | 四技四 | 會展活動管理系 | 185.00 | 84.00 |
| 13 | 林帛侖 | 後衛 | 五專一 | 餐旅管理科 | 170.00 | 60.00 |
| 23 | 謝仰騏 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 175.00 | 100.00 |
| 28 | 莊秉睿 | 後衛 | 五專二 | 應用外語科 | 175.00 | 70.00 |
| 30 | 粘雲澤 | 後衛 | 五專一 | 餐旅管理科 | 171.00 | 65.00 |
| 45 | 蘇可安 | 後衛 | 五專二 | 機械工程科 | 178.00 | 50.00 |
| 46 | 吳昌樺 | 中鋒 | 延畢 | 休閒事業管理系 | 188.00 | 90.00 |
| 69 | 胡宸愷 | 前鋒 | 四技三 | 休閒事業管理系 | 190.00 | 80.00 |
| 99 | 邱宇群 | 前鋒 | 四技四 | 機械工程系 | 170.00 | 57.00 |
| AVG | 174.7 | 70.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/01 | 臺灣大學 | L | 71:84 | 84 | 71 |
| 預 | 24/12/02 | 銘傳大學 | L | 66:89 | 89 | 66 |
| 預 | 24/12/03 | 華夏科大 | W | 64:51 | 51 | 64 |
| 預 | 24/12/04 | 臺灣科大 | L | 45:107 | 107 | 45 |
| 預 | 24/12/06 | 實踐大學 | L | 57:59 | 59 | 57 |
| 預 | 24/12/07 | 城市科大 | W | 72:69 | 69 | 72 |
| 預 | 24/12/08 | 台北海大 | L | 65:91 | 91 | 65 |
| 複 | 25/02/17 | 陽明交大 | L | 70:80 | 80 | 70 |
| 複 | 25/02/18 | 亞洲大學 | L | 67:79 | 79 | 67 |
| 複 | 25/02/19 | 中山大學 | W | 73:67 | 67 | 73 |
| 複 | 25/02/20 | 雲林科大 | L | 62:64 | 64 | 62 |
| 複 | 25/02/22 | 醒吾科大 | L | 46:71 | 71 | 46 |
| TOTAL | 911 | 758 | ||||
| AVG | 75.9 | 63.2 |















