顯示學年度
公開男二級
臺灣科大
台北市大安區基隆路四段43號
http://www.ntust.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 郭俞麟 |
| 教練 | 李永祥 |
| 范士恩 | |
| 呂宗霖 | |
| 倪學謙 | |
| 運動傷害防護員 | 林儀佳 |
| 隊長 | 蔣奇恩 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳冠仲 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 165.00 | 60.00 |
| 1 | 林展丞 | 後衛 | 大二 | 不分系學士學位班 | 179.00 | 70.00 |
| 2 | 黃培鑫 | 後衛 | 大二 | 不分系學士學位班 | 184.00 | 76.00 |
| 4 | 劉書維 | 後衛 | 大三 | 工業管理系 | 170.00 | 64.00 |
| 5 | 高子驥 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 185.00 | 84.00 |
| 7 | 嚴世傑 | 中鋒 | 大二 | 不分系學士學位班 | 194.00 | 105.00 |
| 10 | 張竣皓 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 175.00 | 57.00 |
| 11 | 杜帛鴻 | 後衛 | 大三 | 企業管理系 | 183.00 | 76.00 |
| 12 | 劉亦晨 | 前鋒 | 大四 | 工業管理系 | 193.00 | 80.00 |
| 13 | 蔣奇恩 | 前鋒 | 大四 | 企業管理系 | 190.00 | 88.00 |
| 14 | 潘謙毅 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 183.00 | 80.00 |
| 17 | 王德禹 | 前鋒 | 大二 | 不分系學士學位班 | 186.00 | 80.00 |
| 19 | 張智昕 | 前鋒 | 大三 | 工業管理系 | 187.00 | 94.00 |
| 23 | 林子桓 | 後衛 | 大四 | 企業管理系 | 184.00 | 72.00 |
| 77 | 李君恩 | 前鋒 | 大一 | 不分系學士班 | 185.00 | 84.00 |
| AVG | 182.9 | 78.0 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/01 | 城市科大 | W | 133:45 | 45 | 133 |
| 預 | 24/12/02 | 華夏科大 | W | 125:44 | 44 | 125 |
| 預 | 24/12/03 | 台北海大 | W | 132:32 | 32 | 132 |
| 預 | 24/12/04 | 德霖科大 | W | 107:45 | 45 | 107 |
| 預 | 24/12/06 | 臺灣大學 | W | 85:52 | 52 | 85 |
| 預 | 24/12/07 | 實踐大學 | W | 113:62 | 62 | 113 |
| 預 | 24/12/08 | 銘傳大學 | W | 110:68 | 68 | 110 |
| 複 | 25/02/19 | 台鋼科大 | W | 105:49 | 49 | 105 |
| 複 | 25/02/20 | 成功大學 | W | 104:67 | 67 | 104 |
| 複 | 25/02/21 | 中興大學 | W | 81:69 | 69 | 81 |
| 複 | 25/02/23 | 龍華科大 | W | 107:48 | 48 | 107 |
| 複 | 25/02/24 | 臺北商大 | W | 79:76 | 76 | 79 |
| 複 | 25/02/25 | 元智大學 | W | 109:45 | 45 | 109 |
| 複 | 25/02/26 | 南應科大 | W | 115:51 | 51 | 115 |
| 決 | 25/03/09 | 臺北大學 | W | 97:63 | 63 | 97 |
| 決 | 25/03/10 | 中興大學 | L | 67:73 | 73 | 67 |
| TOTAL | 889 | 1669 | ||||
| AVG | 55.6 | 104.3 |















