顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹佳睿 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 162.00 | 57.00 |
| 2 | 范志賢 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 170.00 | 65.00 |
| 3 | 廖于慶 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 75.00 |
| 5 | 王博聖 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 181.00 | 68.00 |
| 6 | 呂炳昇 | 前鋒 | 大一 | 數位媒體與文教產業學系 | 181.00 | 94.00 |
| 7 | 劉子齊 | 後衛 | 大四 | 教育學系 | 175.00 | 70.00 |
| 9 | 余佾宸 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 177.00 | 72.00 |
| 12 | 邱柏逸 | 前鋒 | 大四 | 教育學系 | 180.00 | 63.00 |
| 15 | 邱駿凱 | 前鋒 | 大四 | 文化資源與休閒產業學系 | 175.00 | 75.00 |
| 16 | 鄭世浩 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 180.00 | 68.00 |
| 18 | 何雋 | 後衛 | 大三 | 幼兒教育學系 | 173.00 | 82.00 |
| 20 | 王一邦 | 前鋒 | 大一 | 英美語文學系 | 185.00 | 68.00 |
| 22 | 張志誠 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 179.00 | 83.00 |
| 33 | 鄭向詠 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 170.00 | 75.00 |
| 35 | 賴柏升 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 178.00 | 78.00 |
| 47 | 賴科名 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 185.00 | 85.00 |
| 88 | 許洧銓 | 後衛 | 大一 | 英美語文學系 | 177.00 | 65.00 |
| 99 | 習覲麒 | 前鋒 | 大一 | 華語文學系 | 186.00 | 83.00 |
| AVG | 177.2 | 73.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/15 | 樹德科大 | L | 84:90 | 90 | 84 |
| 預 | 24/12/16 | 澎湖科大 | W | 72:49 | 49 | 72 |
| 預 | 24/12/17 | 台鋼科大 | L | 64:78 | 78 | 64 |
| 預 | 24/12/18 | 正修科大 | W | 84:76 | 76 | 84 |
| 預 | 24/12/19 | 中山大學 | L | 61:74 | 74 | 61 |
| 預 | 24/12/20 | 屏東大學 | L | 48:96 | 96 | 48 |
| TOTAL | 463 | 413 | ||||
| AVG | 77.2 | 68.8 |















