顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 周冠賢 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 184.00 | 84.00 |
| 1 | 洪郁翔 | 中鋒 | 大四 | 體育學系 | 191.00 | 80.00 |
| 2 | 解鎧蔚 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 177.00 | 63.00 |
| 3 | 周曾翔 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 183.00 | 85.00 |
| 5 | 黃羿家 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 178.00 | 70.00 |
| 6 | 廖振宇 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 78.00 |
| 7 | 曹伯瑜 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 184.00 | 70.00 |
| 8 | 王宥錚 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 182.00 | 65.00 |
| 9 | 郭奕承 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 188.00 | 81.00 |
| 11 | 邱晨洋 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 183.00 | 78.00 |
| 13 | 黃紹綦 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 185.00 | 80.00 |
| 14 | 洪秉均 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 190.00 | 92.00 |
| 17 | 趙冠至 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 180.00 | 70.00 |
| 18 | 林韋辰 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 183.00 | 86.00 |
| 19 | 許庭祐 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 190.00 | 94.00 |
| 22 | 陳浩威 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 191.00 | 118.00 |
| 30 | 林子恩 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 170.00 | 58.00 |
| 76 | 張軒齊 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 190.00 | 85.00 |
| AVG | 183.9 | 79.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/03 | 成功大學 | W | 61:51 | 51 | 61 |
| 預 | 24/12/04 | 長榮大學 | W | 113:62 | 62 | 113 |
| 預 | 24/12/05 | 吳鳳科大 | W | 106:32 | 32 | 106 |
| 預 | 24/12/06 | 嘉藥大學 | W | 115:60 | 60 | 115 |
| 預 | 24/12/07 | 南應科大 | W | 72:66 | 66 | 72 |
| 預 | 24/12/17 | 嘉義大學 | W | 85:62 | 62 | 85 |
| 預 | 24/12/18 | 中信學院 | L | 55:90 | 90 | 55 |
| 預 | 24/12/19 | 中華醫大 | W | 81:76 | 76 | 81 |
| 預 | 24/12/20 | 雲林科大 | L | 82:86 | 86 | 82 |
| 複 | 25/02/17 | 國北教大 | W | 84:73 | 73 | 84 |
| 複 | 25/02/18 | 臺灣大學 | W | 84:60 | 60 | 84 |
| 複 | 25/02/19 | 靜宜大學 | W | 94:60 | 60 | 94 |
| 複 | 25/02/20 | 樹德科大 | W | 100:64 | 64 | 100 |
| 複 | 25/02/22 | 清華大學 | W | 81:77 | 77 | 81 |
| 複 | 25/02/23 | 僑光科大 | L | 71:87 | 87 | 71 |
| 複 | 25/02/24 | 中國科大 | W | 20:0 | 0 | 20 |
| 決 | 25/03/09 | 南應科大 | W | 84:71 | 71 | 84 |
| 決 | 25/03/10 | 僑光科大 | L | 68:88 | 88 | 68 |
| TOTAL | 1165 | 1456 | ||||
| AVG | 64.7 | 80.9 |















