顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳奕均 | 後衛 | 四技三 | 數位行銷暨跨境商務系 | 173.00 | 63.00 |
| 0 | 翁士軒 | 前鋒 | 四技二 | 觀光休閒系 | 183.00 | 66.00 |
| 4 | 陳瀷仁 | 前鋒 | 四技三 | 數位行銷暨跨境商務系 | 180.00 | 75.00 |
| 5 | 曾逸宥 | 後衛 | 四技三 | 觀光休閒系 | 168.00 | 65.00 |
| 6 | 陳証揚 | 前鋒 | 四技四 | 機械工程系 | 182.00 | 65.00 |
| 7 | 張洪宇 | 後衛 | 四技四 | 財務金融 | 183.00 | 84.00 |
| 8 | 廖原祥 | 後衛 | 四技三 | 機械工程(學)系 | 178.00 | 85.00 |
| 10 | 盧奕辰 | 前鋒 | 四技一 | 數位行銷暨跨境商務系 | 179.00 | 76.00 |
| 11 | 廖胤辰 | 後衛 | 四技三 | 企業管理(學)系 | 180.00 | 70.00 |
| 12 | 陳稚允 | 後衛 | 四技四 | 電機工程(學)系 | 180.00 | 80.00 |
| 13 | 王中凱 | 中鋒 | 四技四 | 電機工程(學)系 | 184.00 | 84.00 |
| 15 | 林鼎峰 | 前鋒 | 四技四 | 機械工程(學)系 | 183.00 | 72.00 |
| 17 | 黃光鼎 | 後衛 | 四技三 | 觀光休閒系 | 175.00 | 75.00 |
| 23 | 林紹斌 | 後衛 | 四技二 | 數位行銷暨國際商務學系 | 178.00 | 71.00 |
| 25 | 黃柚霖 | 前鋒 | 四技四 | 企業管理系 | 187.00 | 90.00 |
| 26 | 劉皓瑋 | 中鋒 | 四技三 | 觀光休閒系 | 192.00 | 80.00 |
| 27 | 賴楷文 | 後衛 | 大五 | 應用外語系 | 173.00 | 77.00 |
| 37 | 王雲達 | 中鋒 | 四技一 | 文化創意與數位媒體設計系 | 193.00 | 98.00 |
| AVG | 180.6 | 76.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 24/12/10 | 臺北商大 | L | 67:88 | 88 | 67 |
| 預 | 24/12/11 | 臺北大學 | W | 58:56 | 56 | 58 |
| 預 | 24/12/12 | 中國科大 | L | 77:80 | 80 | 77 |
| 預 | 24/12/13 | 醒吾科大 | L | 59:74 | 74 | 59 |
| 預 | 24/12/15 | 國北教大 | L | 69:71 | 71 | 69 |
| 預 | 24/12/16 | 真理大學 | W | 89:54 | 54 | 89 |
| 預 | 24/12/17 | 東南科大 | W | 66:49 | 49 | 66 |
| 複 | 25/02/19 | 中興大學 | L | 64:74 | 74 | 64 |
| 複 | 25/02/20 | 元智大學 | W | 84:65 | 65 | 84 |
| 複 | 25/02/21 | 成功大學 | L | 57:71 | 71 | 57 |
| 複 | 25/02/23 | 臺灣科大 | L | 48:107 | 107 | 48 |
| 複 | 25/02/24 | 南應科大 | L | 89:94 | 94 | 89 |
| 複 | 25/02/25 | 台鋼科大 | L | 73:89 | 89 | 73 |
| TOTAL | 972 | 900 | ||||
| AVG | 74.8 | 69.2 |















