顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳翎 | 前鋒 | 大三 | 不動產與城鄉環境學系 | 169.00 | 62.00 |
| 1 | 蕭彗宇 | 後衛 | 大二 | 經濟學系 | 159.00 | 47.00 |
| 4 | 葉蕓蝶 | 前鋒 | 大一 | 休閒運動管理學系 | 161.00 | 55.00 |
| 7 | 林豈均 | 前鋒 | 大四 | 公共行政暨政策學系 | 166.00 | 52.00 |
| 11 | 張庭瑜 | 前鋒 | 大二 | 公共行政暨政策學系 | 167.00 | 57.00 |
| 12 | 陳叡萱 | 前鋒 | 大一 | 休閒運動管理學系 | 162.00 | 53.00 |
| 17 | 羅郁慧 | 後衛 | 大二 | 資訊工程學系 | 158.00 | 50.00 |
| 21 | 賴家宜 | 中鋒 | 大四 | 休閒運動管理學系 | 171.00 | 57.00 |
| 23 | 謝暄芸 | 後衛 | 大三 | 公共行政暨政策學系 | 160.00 | 64.00 |
| 24 | 朱宥蓁 | 前鋒 | 大一 | 企業管理學系 | 157.00 | 43.00 |
| 27 | 趙曼吟 | 中鋒 | 大二 | 企業管理學系 | 173.00 | 76.00 |
| 35 | 黃心瀅 | 中鋒 | 碩二 | 企業管理學系 | 168.00 | 55.00 |
| 58 | 黃靖閔 | 後衛 | 大一 | 會計學系 | 153.00 | 49.00 |
| AVG | 163.4 | 55.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| TOTAL | 0 | 0 | ||||
| AVG | 0 | 0 |















