UBA

顯示學年度

一般女生組

國防醫大

職員名單
職稱 姓名
領隊 朱庭衛
教練 林呈宇
唐凱彥
運動傷害防護員 張宜慶
隊長 蔡采秀
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
3 莊佳璇 中鋒 大四 牙醫系 160.00 53.00
5 林嘉誼 中鋒 大四 牙醫系 178.00 62.00
6 林泓儀 後衛 大四 醫學系 160.00 58.00
7 曾于庭 後衛 大四 醫學系 155.00 43.00
9 謝俐玟 前鋒 大三 醫學系 168.00 55.00
10 蔡采秀 後衛 大四 醫學系 164.00 59.00
17 林岱澐 前鋒 大三 護理系 159.00 56.00
19 蔡函儒 中鋒 大四 公衛系 170.00 56.00
25 吳卉宜 後衛 大三 護理系 158.00 50.00
28 王予安 後衛 大四 牙醫系 156.00 47.00
37 張佩津 中鋒 大三 護理系 175.00 74.00
43 傅鈺珈 前鋒 大三 醫學系 165.00 52.00
49 黃勤恩 中鋒 大二 醫學系 168.00 62.00
64 陳思諭 前鋒 大四 公衛系 170.00 60.00
66 陳映亘 前鋒 大二 護理系 157.00 54.00
70 王育蕙 前鋒 大一 醫學系 159.00 55.00
71 黃奕淳 中鋒 大一 藥學系 176.00 70.00
81 趙敏淳 後衛 大二 醫學系 158.00 51.00
AVG 164.2 56.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
TOTAL 0 0
AVG 0 0