顯示學年度
一般女生組
佛光大學
宜蘭縣礁溪鄉林尾路160號
http://www.fgu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 趙涵㨗 |
| 教練 | 周俊三 |
| 周玉梅 | |
| 球隊管理 | |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 陳宇彤 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳宇彤 | 前鋒 | 大二 | 建築環境設計學士學位學程 | 167.00 | 55.00 |
| 1 | 林妤軒 | 前鋒 | 大二 | 外國語文學系 | 167.00 | 58.00 |
| 2 | 張庭瑀 | 前鋒 | 大四 | 管理學系經營管理組學士班 | 165.00 | 51.00 |
| 3 | 黃詩思 | 後衛 | 大三 | 健康與創意蔬食產業學系 | 153.00 | 55.00 |
| 4 | 蔡宛庭 | 後衛 | 碩一 | 經濟學系碩士班 | 156.00 | 51.00 |
| 5 | 曾郁婷 | 前鋒 | 大一 | 社會學暨社會工作學系 | 165.00 | 60.00 |
| 6 | 黃翊綺 | 後衛 | 大一 | 健康與創意蔬食產業學系 | 165.00 | 50.00 |
| 11 | 陳昱臻 | 前鋒 | 大一 | 社會學暨社會工作學系 | 169.00 | 61.00 |
| 12 | 吳馨慧 | 中鋒 | 大一 | 心理學系 | 170.00 | 60.00 |
| 13 | 邱子芸 | 後衛 | 大一 | 建築環境設計學士學位學程 | 165.00 | 55.00 |
| 14 | 莊詩盈 | 中鋒 | 大三 | 蔬食系 | 170.00 | 68.00 |
| 18 | 黃子芹 | 前鋒 | 大三 | 外國語文學系學士班 | 156.00 | 52.00 |
| 22 | 王羽真 | 後衛 | 大二 | 產品與媒體設計學系 | 155.00 | 50.00 |
| 24 | 李苡郡 | 前鋒 | 碩二 | 創意與科技學院碩士班 | 160.00 | 75.00 |
| AVG | 163.1 | 57.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 26/01/12 | 台北海大 | W | 73:31 | 31 | 73 |
| 預 | 26/01/13 | 國防醫大 | L | 48:49 | 49 | 48 |
| 預 | 26/01/14 | 臺北科大 | W | 64:47 | 47 | 64 |
| 預 | 26/01/15 | 臺灣師大 | W | 60:59 | 59 | 60 |
| TOTAL | 186 | 245 | ||||
| AVG | 46.5 | 61.2 |
















