UBA

顯示學年度

一般女生組

馬偕護專

職員名單
職稱 姓名
領隊 蔡承嘉
教練 林志緯
運動傷害防護員 白宜庭
隊長 朱宜婷
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 黃靖玟 前鋒 五專四 智慧科技長期照顧科 151.00 40.00
4 章軒琪 前鋒 五專二 護理科 163.00 49.00
6 張心榕 前鋒 五專四 智慧科技長期照顧科 155.00 64.00
7 朱宜婷 前鋒 五專五 幼兒保育科 160.00 72.00
8 周佳箴 後衛 五專三 護理科 150.00 52.00
10 賴思妤 後衛 五專四 智慧科技長期照顧科 155.00 56.00
11 張心愛 後衛 五專一 幼兒保育科 150.00 43.00
12 黃子薰 前鋒 五專一 生命關懷事業科 159.00 69.00
13 高涵芯 前鋒 五專三 幼兒保育科 160.00 47.00
14 陳加樂 前鋒 五專三 護理科 155.00 48.00
17 游姿蓉 中鋒 五專四 生命關懷事業科 161.00 79.00
21 黃渝萱 中鋒 五專四 護理科 170.00 66.00
23 陳巧晏 後衛 五專三 護理科 163.00 67.00
AVG 157.8 57.8
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
TOTAL 0 0
AVG 0 0