UBA

顯示學年度

一般女生組

北市大學

100台北市士林區忠誠路二段101號

http://www.utaipei.edu.tw

職員名單
職稱 姓名
領隊
教練 鄭又甄
江佩臻
郭峻成
運動傷害防護員 陳樂如
隊長 周昱彣
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 王郁 後衛 大二 運動健康科學系 159.00 52.00
2 陳怡臻 前鋒 大二 運動健康科學系 156.00 49.00
4 蔣宥恩 中鋒 大二 運動休閒管理學系 162.00 65.00
5 葉品儀 後衛 大三 休閒運動管理學系 160.00 46.00
7 王彥淳 中鋒 大二 運動健康科學系 165.00 55.00
8 陳玉 後衛 大一 運動休閒管理學系 155.00 54.00
11 許祐瑄 前鋒 大四 英語教學系 157.00 48.00
13 謝宜叡 前鋒 大一 運動與健康科學系 169.00 55.00
14 李思錡 中鋒 大四 視覺藝術系 168.00 85.00
17 周昱彣 中鋒 大三 休閒運動管理學系 165.00 59.00
21 湯玉鮮 前鋒 大二 運動健康科學系 166.00 62.00
30 林昉君 前鋒 大二 幼兒教育 167.00 60.00
96 龔禹璇 中鋒 大四 運動健康科學系 162.00 58.00
AVG 162.4 57.5
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
TOTAL 0 0
AVG 0 0