顯示學年度
一般女生組
文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
http://www.pccu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃士魁 |
| 教練 | 張佳玲 |
| 許禮舜 | |
| 球隊管理 | 王佑勻 |
| 運動傷害防護員 | 陳曉軒 |
| 體能指導員 | 莊晴伃 |
| 隊長 | 温逸帆 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄭涴云 | 前鋒 | 大一 | 大氣與地質科學系 | 156.00 | 58.00 |
| 1 | 黃怡靜 | 前鋒 | 大一 | 大眾傳播學系 | 157.00 | 44.00 |
| 3 | 陳馨 | 中鋒 | 大三 | 動物科學 | 170.00 | 64.00 |
| 4 | 蔡禕晨 | 中鋒 | 大一 | 保健營養系 | 178.00 | 95.00 |
| 5 | 李品臻 | 後衛 | 大二 | 心理輔導學系 | 156.00 | 42.00 |
| 6 | 戴珮晨 | 前鋒 | 大二 | 保健營養學系 | 166.00 | 67.00 |
| 8 | 劉宥靚 | 前鋒 | 大二 | 法律系 | 163.00 | 60.00 |
| 9 | 黃鈺涵 | 前鋒 | 大三 | 新聞暨傳播學院新聞系 | 167.00 | 55.00 |
| 10 | 姜緹昀 | 後衛 | 大一 | 運動健康學院不分系 | 163.00 | 59.00 |
| 12 | 温逸帆 | 後衛 | 大四 | 中文系文學組 | 162.00 | 66.00 |
| 14 | 張柔千 | 中鋒 | 大一 | 動物科學系 | 166.00 | 64.00 |
| 16 | 簡詩瑤 | 後衛 | 大三 | 保健營養學系 | 162.00 | 53.00 |
| 17 | 楊煜瑩 | 後衛 | 大二 | 化學工程與材料工程學系 | 162.00 | 56.00 |
| 19 | 張柔千 | 前鋒 | 大一 | 教育與學習科技學系 | 158.00 | 47.00 |
| 22 | 陳怡安 | 前鋒 | 大一 | 大眾傳播學系 | 162.00 | 58.00 |
| 30 | 陳品云 | 前鋒 | 大一 | 應用數學系 | 160.00 | 60.00 |
| 35 | 林妍槿 | 中鋒 | 大一 | 運動健康學院不分系 | 172.00 | 55.00 |
| 99 | 蘇芊穎 | 中鋒 | 碩二 | 國際企業管理學系 | 178.00 | 55.00 |
| AVG | 164.3 | 58.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/09 | 致理科大 | W | 83:12 | 12 | 83 |
| 預 | 25/12/10 | 臺北護大 | W | 70:52 | 52 | 70 |
| 預 | 25/12/11 | 世新大學 | W | 68:50 | 50 | 68 |
| 預 | 25/12/12 | 東吳大學 | L | 41:72 | 72 | 41 |
| 預 | 25/12/13 | 臺北大學 | W | 55:41 | 41 | 55 |
| 分 | 26/03/05 | 淡江大學 | W | 52:33 | 33 | 52 |
| 分 | 26/03/06 | 輔仁大學 | W | 57:51 | 51 | 57 |
| 分 | 26/03/07 | 東吳大學 | L | 39:64 | 64 | 39 |
| TOTAL | 375 | 465 | ||||
| AVG | 46.9 | 58.1 |
















