顯示學年度
一般男生組
臺灣體大
台中市北區404雙十路一段16號
http://www.ntupes.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 黃彥翔 |
| 教練 | 唐誌陽 |
| 陳善恆 | |
| 運動傷害防護員 | 蘇信豪 |
| 隊長 | 林佳駿 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳佑臣 | 前鋒 | 大一 | 運動健康科學學系 | 177.00 | 70.00 |
| 2 | 林彥丞 | 後衛 | 大二 | 運動健康科學學系 | 167.00 | 65.00 |
| 3 | 趙睿瑜 | 後衛 | 大一 | 運動事業管理學系 | 174.00 | 70.00 |
| 5 | 劉睿凱 | 後衛 | 大三 | 運動健康科學學系 | 177.00 | 66.00 |
| 6 | 劉丞家 | 中鋒 | 大二 | 運動健康科學學系 | 188.00 | 70.00 |
| 7 | 林佳駿 | 後衛 | 大三 | 休閒運動學系 | 177.00 | 70.00 |
| 8 | 潘昱睿 | 前鋒 | 大二 | 運動健康科學學系 | 180.00 | 72.00 |
| 9 | 黃政愷 | 前鋒 | 大一 | 運動健康科學學系 | 181.00 | 95.00 |
| 10 | 魏廷翰 | 前鋒 | 大二 | 休閒運動學系 | 181.00 | 80.00 |
| 11 | 黃琮淵 | 後衛 | 大二 | 運動健康科學學系 | 173.00 | 63.00 |
| 17 | 林宇軒 | 中鋒 | 大三 | 運動健康科學系 | 187.00 | 90.00 |
| 21 | 林奕宏 | 中鋒 | 大四 | 休閒運動學系 | 190.00 | 88.00 |
| 23 | 葉竑廷 | 後衛 | 大一 | 運動資訊與傳播學系 | 170.00 | 65.00 |
| AVG | 178.6 | 74.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| TOTAL | 0 | 0 | ||||
| AVG | 0 | 0 |















