UBA

顯示學年度

一般男生組

馬偕護專

職員名單
職稱 姓名
領隊 蔡承嘉
教練 林志緯
運動傷害防護員 白宜庭
隊長 江胤頡
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 黃陳艾 前鋒 五專五 餐飲管理科 176.00 107.00
4 李若翰 前鋒 五專四 生命關懷事業科 180.00 77.00
5 林祐謙 後衛 五專三 視光學科 168.00 56.00
7 林育賢 後衛 五專三 護理科 171.00 52.00
8 吳慶鋒 前鋒 五專四 餐飲管理科 183.00 81.00
9 陳逢翊 後衛 五專二 生命關懷事業科 168.00 57.00
10 洪瑄潁 後衛 五專三 人工智慧暨醫療應用科 165.00 50.00
11 葉承宥 前鋒 五專三 人工智慧暨醫療應用科 183.00 72.00
12 陳佑安 前鋒 五專三 餐飲管理科 177.00 64.00
13 江胤頡 後衛 五專四 視光學科 176.00 56.00
15 陳宇瀚 前鋒 五專二 人工智慧暨醫療應用科 179.00 67.00
23 沈勤崢 中鋒 五專五 視光學科 182.00 110.00
30 陳康銘 前鋒 五專五 餐飲管理科 172.00 90.00
32 林晏任 前鋒 五專二 護理科 182.00 64.00
35 林志軒 後衛 五專二 護理科 166.00 53.00
52 方駿祐 前鋒 五專五 餐飲管理科 179.00 75.00
90 李叡翔 前鋒 五專一 智慧科技長期照顧科 182.00 54.00
AVG 175.8 69.7
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
TOTAL 0 0
AVG 0 0