顯示學年度
一般男生組
臺北大學
新北市三峽區大學路151號
http://www.ntpu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 朱漢屏 |
| 教練 | 沈志龍 |
| 張宇証 | |
| 球隊管理 | 王志弘 |
| 運動傷害防護員 | 羅羽宸 |
| 體能指導員 | 張語涵 |
| 隊長 | 陳柏瑞 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡林軒 | 後衛 | 大五 | 不動產與城鄉環境學系 | 165.00 | 65.00 |
| 2 | 李竣棋 | 後衛 | 大二 | 企業管理學系 | 181.00 | 61.00 |
| 3 | 吳宥璁 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 171.00 | 70.00 |
| 5 | 黃孝澤 | 前鋒 | 大三 | 通訊工程學系 | 178.00 | 69.00 |
| 7 | 陳正育 | 後衛 | 大四 | 不動產與城鄉環境學系 | 171.00 | 60.00 |
| 9 | 陳以軒 | 後衛 | 大四 | 電機工程學系 | 172.00 | 70.00 |
| 10 | 沈楷鈞 | 中鋒 | 大四 | 資訊工程學系 | 184.00 | 84.00 |
| 12 | 江宏騏 | 前鋒 | 大二 | 企業管理學系 | 183.00 | 65.00 |
| 13 | 陳彥廷 | 前鋒 | 大二 | 會計學系 | 178.00 | 65.00 |
| 15 | 蔡糧遠 | 後衛 | 大二 | 休閒運動管理學系 | 181.00 | 65.00 |
| 16 | 蘇暐棠 | 前鋒 | 大一 | 財政學系 | 187.00 | 70.00 |
| 17 | 陳柏瑞 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 174.00 | 68.00 |
| 19 | 劉韶騏 | 後衛 | 大四 | 應用外語學系 | 170.00 | 61.00 |
| 34 | 廖子賢 | 後衛 | 大三 | 通訊系 | 178.00 | 71.00 |
| 40 | 石磊 | 後衛 | 大四 | 金融與合作經營學系 | 178.00 | 65.00 |
| 51 | 張立寬 | 前鋒 | 大一 | 企業管理學系 | 182.00 | 85.00 |
| 99 | 李柏毅 | 中鋒 | 大四 | 通訊工程學系 | 178.00 | 72.00 |
| 00 | 戴宏霖 | 中鋒 | 大四 | 公共行政暨政策學系 | 191.00 | 96.00 |
| AVG | 177.9 | 70.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/09 | 北市大學 | L | 84:91 | 91 | 84 |
| 預 | 25/12/10 | 臺北醫大 | L | 67:71 | 71 | 67 |
| 預 | 25/12/11 | 臺北科大 | L | 70:74 | 74 | 70 |
| 分 | 26/03/07 | 亞東科大 | L | 68:90 | 90 | 68 |
| TOTAL | 326 | 289 | ||||
| AVG | 81.5 | 72.2 |
















