顯示學年度
一般男生組
實踐大學
台北市中山區大直街70號
http://www.usc.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 洪久賢 |
| 教練 | 林保源 |
| 胡峻維 | |
| 球隊管理 | 張瑋哲 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 蘇李勍 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇李勍 | 後衛 | 大四 | 休閒產業管理學系 | 178.00 | 80.00 |
| 2 | 楊曜宇 | 後衛 | 大一 | 時尚設計學系 | 178.00 | 58.00 |
| 3 | 邱群淞 | 後衛 | 大二 | 金融管理學系 | 182.00 | 95.00 |
| 4 | 林盛傑 | 後衛 | 大一 | 金融管理學系 | 174.00 | 96.00 |
| 6 | 羅貽文 | 中鋒 | 大四 | 休閒產業管理系 | 178.00 | 110.00 |
| 7 | 翁嘉宸 | 後衛 | 大二 | 會計暨稅務學系 | 177.00 | 69.00 |
| 8 | 廖誠峰 | 前鋒 | 大四 | 休閒產業管理系 | 178.00 | 66.00 |
| 9 | 陳昱廷 | 後衛 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 173.00 | 68.00 |
| 11 | 龔子桓 | 後衛 | 大一 | 金融管理學系 | 184.00 | 71.00 |
| 12 | 陳柏宏 | 後衛 | 大二 | 資訊科技與通訊學系 | 180.00 | 76.00 |
| 13 | 辛和儒 | 後衛 | 大二 | 會計暨稅務學系 | 177.00 | 62.00 |
| 15 | 高晨晏 | 後衛 | 大一 | 休閒產業管理學系 | 167.00 | 61.00 |
| 20 | 王拓勛 | 後衛 | 大二 | 金融管理系 | 172.00 | 61.00 |
| 21 | 許翔奕 | 中鋒 | 延畢 | 休閒產業管理學系 | 190.00 | 124.00 |
| 23 | 劉世閎 | 後衛 | 大四 | 休閒產業管理系學 | 175.00 | 70.00 |
| 34 | 張東甫 | 後衛 | 大一 | 會計暨稅務學系 | 174.00 | 60.00 |
| 52 | 姜奎宇 | 後衛 | 大四 | 休閒產業管理學系 | 184.00 | 81.00 |
| 61 | 李品岳 | 後衛 | 大一 | 時尚設計學系 | 176.00 | 61.00 |
| AVG | 177.6 | 76.1 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/15 | 屏東大學 | L | 46:104 | 104 | 46 |
| 預 | 25/12/16 | 高雄師大 | L | 72:83 | 83 | 72 |
| 預 | 25/12/17 | 義守大學 | L | 69:104 | 104 | 69 |
| 預 | 25/12/18 | 輔英科大 | L | 62:95 | 95 | 62 |
| 預 | 25/12/19 | 高醫大學 | L | 69:105 | 105 | 69 |
| TOTAL | 491 | 318 | ||||
| AVG | 98.2 | 63.6 |
















