顯示學年度
一般男生組
高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
http://www.nknu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 王政彥 |
| 教練 | 施孟潔 |
| 鍾子丹 | |
| 球隊管理 | 陶俊 |
| 運動傷害防護員 | 尤韋喬 |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 吳禹陞 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凃仲恩 | 前鋒 | 大一 | 工教118 | 185.00 | 85.00 |
| 2 | 吳嘉曜 | 前鋒 | 大一 | 生科一 | 178.00 | 63.00 |
| 3 | 游家賢 | 後衛 | 大三 | 物理116 | 170.00 | 70.00 |
| 4 | 李承翰 | 後衛 | 大二 | 生科117 | 180.00 | 70.00 |
| 7 | 吳禹陞 | 後衛 | 大三 | 物理學系 | 170.00 | 60.00 |
| 9 | 李懷恩 | 前鋒 | 大二 | 地理117 | 174.00 | 70.00 |
| 10 | 楊竣凱 | 後衛 | 大四 | 地理系 | 173.00 | 63.00 |
| 11 | 陳苙閎 | 後衛 | 大四 | 地理115 | 175.00 | 60.00 |
| 12 | 袁沐恩 | 前鋒 | 大四 | 工業與科技教育115 | 178.00 | 60.00 |
| 14 | 呂志群 | 中鋒 | 碩三 | 數學系 | 181.00 | 108.00 |
| 17 | 宋恩 | 後衛 | 大四 | 語文班115 | 172.00 | 82.00 |
| 21 | 雷起軒 | 前鋒 | 大二 | 數學117 | 187.00 | 68.00 |
| 22 | 屈家慶 | 前鋒 | 大四 | 國文學系 | 183.00 | 84.00 |
| 24 | 吳政諺 | 後衛 | 碩四 | 國語文學系 | 175.00 | 74.00 |
| 46 | 傅湘傑 | 前鋒 | 大一 | 生科118 | 177.00 | 65.00 |
| 88 | 周宸頡 | 中鋒 | 大一 | 電子118 | 187.00 | 90.00 |
| 97 | 郭明翰 | 後衛 | 大一 | 物理118 | 173.00 | 68.00 |
| 99 | 劉鎧謙 | 前鋒 | 大一 | 語文班118 | 173.00 | 83.00 |
| AVG | 177.3 | 73.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/15 | 義守大學 | L | 71:93 | 93 | 71 |
| 預 | 25/12/16 | 實踐大學 | W | 83:72 | 72 | 83 |
| 預 | 25/12/17 | 輔英科大 | L | 81:91 | 91 | 81 |
| 預 | 25/12/18 | 高醫大學 | L | 70:76 | 76 | 70 |
| 預 | 25/12/19 | 屏東大學 | L | 72:101 | 101 | 72 |
| TOTAL | 433 | 377 | ||||
| AVG | 86.6 | 75.4 |
















