顯示學年度
一般男生組
醒吾科大
新北市林口區粉寮路1段101號
http://www.hwu.edu.tw/
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 陳寶億 |
| 教練 | 孫崇軒 |
| 王金城 | |
| 黃志才 | |
| 運動傷害防護員 | 李陳涵 |
| 隊長 | 顧揚 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 李宗諺 | 後衛 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 173.00 | 69.00 |
| 7 | 詹欣翰 | 中鋒 | 四技四 | 觀光休閒系 | 184.00 | 84.00 |
| 8 | 劉本瑜 | 中鋒 | 四技二 | 數位設計系 | 185.00 | 70.00 |
| 9 | 陳威丞 | 前鋒 | 四技二 | 商業設計系 | 182.00 | 68.00 |
| 10 | 沈詠竣 | 中鋒 | 四技三 | 旅運管理系 | 188.00 | 83.00 |
| 11 | 程濬霆 | 前鋒 | 四技一 | 表演藝術系 | 186.00 | 73.00 |
| 13 | 顧揚 | 前鋒 | 四技二 | 四技觀光休閒系 | 180.00 | 67.00 |
| 15 | 李宗霖 | 前鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 180.00 | 82.00 |
| 69 | 陳奎翰 | 前鋒 | 四技四 | 觀光休閒系 | 191.00 | 90.00 |
| AVG | 183.2 | 76.2 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| TOTAL | 0 | 0 | ||||
| AVG | 0 | 0 |















