顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯宜瓔 | 前鋒 | 大三 | 行銷流通管理學系 | 170.00 | 55.00 |
| 2 | 翁子晴 | 後衛 | 大一 | 資訊管理系 | 162.00 | 44.00 |
| 3 | 劉姸 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 162.00 | 50.00 |
| 4 | 洪宜婷 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 160.00 | 54.00 |
| 5 | 姚沛妤 | 中鋒 | 大三 | 商業大數據學系 | 169.00 | 65.00 |
| 7 | 盧家樂 | 後衛 | 大三 | 幼兒教育系 | 156.00 | 50.00 |
| 8 | 闇提雅 | 中鋒 | 大四 | 文化發展學士學位學程原住民專班 | 160.00 | 65.00 |
| 9 | 陳羿諠 | 前鋒 | 大一 | 文化創意產業學系 | 174.00 | 49.00 |
| 11 | 洪琬淋 | 後衛 | 大三 | 會計學系 | 160.00 | 73.00 |
| 15 | 鐘聆恩 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 168.00 | 65.00 |
| 16 | 林稚芸 | 後衛 | 大二 | 不動產經營學系 | 160.00 | 74.00 |
| 17 | 張佩妮 | 前鋒 | 大一 | 社會發展學系 | 161.00 | 51.00 |
| 18 | 梁若渝 | 前鋒 | 大二 | 應用數學系 | 163.00 | 67.00 |
| 22 | 馬羽諾 | 中鋒 | 大二 | 教育學系 | 176.00 | 78.00 |
| 23 | 林姿誼 | 後衛 | 大五 | 電腦科學與人工智慧學系 | 163.00 | 60.00 |
| 30 | 洪靚璇 | 前鋒 | 大一 | 應用英語學系 | 165.00 | 48.00 |
| 58 | 張昱華 | 中鋒 | 大一 | 財務金融系 | 164.00 | 74.00 |
| 77 | 陳子鈺 | 後衛 | 大一 | 國際經濟與貿易學系 | 156.00 | 52.00 |
| AVG | 163.8 | 59.7 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| TOTAL | 0 | 0 | ||||
| AVG | 0 | 0 |















