顯示學年度
公開女二級
實踐大學
台北市中山區大直街70號
http://www.usc.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 洪久賢 |
| 教練 | 周育賢 |
| 謝明翰 | |
| 球隊管理 | 楊宸汶 |
| 運動傷害防護員 | |
| 體能指導員 | |
| 隊長 | 池善瑛 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張卉卿 | 前鋒 | 大四 | 餐飲管理學系 | 170.00 | 58.00 |
| 2 | 柯宥妘 | 前鋒 | 大一 | 家庭研究與兒童發展學系 | 175.00 | 65.00 |
| 3 | 顏凱欣 | 前鋒 | 大一 | 食品營養暨保健學系 | 150.00 | 46.00 |
| 5 | 葉姿妤 | 前鋒 | 大三 | 社會工作學系 | 170.00 | 58.00 |
| 6 | 池善瑛 | 後衛 | 大三 | 社會工作學系 | 157.00 | 58.00 |
| 7 | 許昕喬 | 前鋒 | 大三 | 資訊科技與管理學系 | 170.00 | 57.00 |
| 8 | 林奕瑄 | 後衛 | 大六 | 社會工作系 | 167.00 | 54.00 |
| 9 | 江羽婕 | 後衛 | 大一 | 餐飲管理學系 | 165.00 | 75.00 |
| 11 | 劉安秦 | 後衛 | 大二 | 風險管理與保險學系 | 162.00 | 53.00 |
| 15 | 郭品妤 | 前鋒 | 大二 | 餐飲管理系 | 175.00 | 75.00 |
| 18 | 楊晨右 | 前鋒 | 大四 | 家庭與兒童發展學系 | 168.00 | 52.00 |
| 33 | 林祖兒 | 後衛 | 大六 | 社會工作學系 | 169.00 | 56.00 |
| 55 | 白蓉 | 前鋒 | 大六 | 食品營養與保健生計學系 | 160.00 | 56.00 |
| 77 | 李依軒 | 前鋒 | 大二 | 餐飲管理學系 | 164.00 | 53.00 |
| 99 | 林汝穎 | 後衛 | 大三 | 社會工作學系 | 158.00 | 46.00 |
| AVG | 165.3 | 57.5 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/05 | 臺灣大學 | L | 43:68 | 68 | 43 |
| 預 | 25/12/06 | 南應科大 | W | 87:51 | 51 | 87 |
| 預 | 25/12/07 | 義守大學 | L | 53:75 | 75 | 53 |
| 預 | 25/12/08 | 嘉藥大學 | W | 81:66 | 66 | 81 |
| TOTAL | 260 | 264 | ||||
| AVG | 65 | 66 |
















