UBA

顯示學年度

公開男二級

嘉藥大學

職員名單
職稱 姓名
領隊 董志明
教練 吳經緯
球隊管理 彭張勝
運動傷害防護員
體能指導員 洪偉航
隊長 呂少棋
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 謝博宇 中鋒 五專三 環境工程與科學科 175.00 122.00
2 沈政霖 前鋒 四技一 環境資源管理系(含碩士班) 184.00 76.00
3 張宇凡 後衛 延畢 運動管理系 164.00 53.00
6 黃宥榕 中鋒 四技一 運動管理系 185.00 70.00
7 王鉦廷 前鋒 四技一 運動管理系 182.00 72.00
8 黃源財 前鋒 四技三 運動管理系 178.00 67.00
9 蘇彥禎 後衛 四技四 運動管理系 172.00 80.00
10 張哲瑋 前鋒 四技一 環境工程與科學系(含碩士班) 180.00 90.00
11 黃歆祐 後衛 四技二 運動管理系 174.00 80.00
13 曾偉駿 後衛 四技一 職業安全衛生系(含產業安全衛生與防災碩士班) 165.00 52.00
17 呂少棋 後衛 四技三 運動管理系 179.00 62.00
18 陳威翔 前鋒 四技二 運動管理系 179.00 70.00
23 黃亮勳 前鋒 四技一 運動管理系 175.00 73.00
30 林家慶 後衛 四技一 運動管理系 173.00 63.00
33 楊庭鑑 前鋒 四技一 運動管理系 183.00 75.00
77 林耿毅 中鋒 四技四 運動管理系 190.00 90.00
78 李逸凡 後衛 四技三 藥學系(含碩士班) 177.00 75.00
00 徐育唯 前鋒 四技一 運動管理系 180.00 90.00
AVG 177.5 75.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
25/12/01 臺南大學 L 48:120 120 48
25/12/02 長榮大學 W 80:71 71 80
25/12/03 南應科大 L 80:85 85 80
25/12/04 南華大學 L 48:85 85 48
25/12/05 中信科大 W 80:61 61 80
25/12/27 中華醫大 L 61:89 89 61
25/12/28 成功大學 L 43:118 118 43
25/12/29 嘉義大學 L 67:94 94 67
25/12/30 雲林科大 W 82:78 78 82
26/03/09 實踐大學 L 70:110 110 70
26/03/10 臺北大學 L 63:75 75 63
26/03/11 陽明交大 L 45:99 99 45
26/03/12 銘傳大學 L 50:107 107 50
26/03/13 台鋼科大 L 59:107 107 59
26/03/14 亞洲大學 L 73:128 128 73
TOTAL 1427 949
AVG 95.1 63.3