顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林裕恩 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 188.00 | 85.00 |
| 2 | 解鎧蔚 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 177.00 | 63.00 |
| 5 | 吳景勛 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 189.00 | 83.00 |
| 6 | 陳昱安 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 76.00 |
| 7 | 曹伯瑜 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 184.00 | 70.00 |
| 8 | 王宥錚 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 182.00 | 65.00 |
| 9 | 郭奕承 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 188.00 | 81.00 |
| 10 | 周冠賢 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 184.00 | 84.00 |
| 11 | 邱晨洋 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 183.00 | 78.00 |
| 12 | 廖振宇 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 182.00 | 78.00 |
| 13 | 黃紹綦 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 185.00 | 80.00 |
| 14 | 洪秉均 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 190.00 | 92.00 |
| 16 | 張軒齊 | 中鋒 | 大三 | 體育學系 | 190.00 | 85.00 |
| 18 | 林韋辰 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 183.00 | 86.00 |
| 19 | 許庭祐 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 190.00 | 94.00 |
| 22 | 陳浩威 | 中鋒 | 大二 | 體育學系 | 191.00 | 118.00 |
| 24 | 高靖諭 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 180.00 | 80.00 |
| 69 | 周曾翔 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 183.00 | 85.00 |
| AVG | 185.1 | 82.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/01 | 嘉藥大學 | W | 120:48 | 48 | 120 |
| 預 | 25/12/02 | 南華大學 | W | 93:49 | 49 | 93 |
| 預 | 25/12/03 | 長榮大學 | W | 88:47 | 47 | 88 |
| 預 | 25/12/04 | 中信科大 | W | 93:53 | 53 | 93 |
| TOTAL | 197 | 394 | ||||
| AVG | 49.2 | 98.5 |















