UBA

顯示學年度

公開男二級

萬能科大

桃園市中壢區萬能路1號

https://www.vnu.edu.tw/

職員名單
職稱 姓名
領隊 吳舜丞
教練 吳奉晟
郭為瀚
杜譽城
球隊管理 黃家豪
運動傷害防護員 李堃源
體能指導員 江政益
隊長 許哲睿
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 陳哲勳 後衛 大二 觀光與休閒事業管理系 180.00 70.00
2 胡頌恩 後衛 大四 觀光休閒與事業管理系 175.00 70.00
3 劉一凱 前鋒 大二 觀光與休閒事業管理系 188.00 72.00
4 高詠晟 後衛 大五 企業管理系 181.00 75.00
5 林楷逸 後衛 大三 旅館管理系 183.00 80.00
6 潘道為 中鋒 大三 商業設計系 191.00 90.00
7 許哲睿 前鋒 大三 室內設計與營建科技系 185.00 83.00
8 林國輝 前鋒 大三 觀光與休閒事業管理系 183.00 78.00
11 黃勇量 前鋒 大五 觀光與休閒事業管理系 193.00 75.00
12 曾嘉揚 前鋒 大一 觀光休閒事業管理系 188.00 75.00
13 林恩賢 後衛 大二 觀光與休閒事業管理系 182.00 70.00
14 吳念修 後衛 大一 室內設計與營建科技系 183.00 72.00
15 郭桔弟 中鋒 大一 觀光休閒 185.00 85.00
17 陳迪諺 後衛 大一 觀光休閒事業管理系 180.00 72.00
19 Terrell Ayers Tirtosugondo 中鋒 大二 資訊管理系 200.00 105.00
21 劉宥呈 前鋒 大三 觀光與休閒事業管理系 186.00 80.00
22 jeremiah philip nganzo 中鋒 大二 觀光與休閒事業管理系 190.00 83.00
77 羅晟 前鋒 大三 觀光與休閒事業管理系 186.00 80.00
AVG 185.5 78.6
賽別 日期 對戰 結果 比數 失分 得分
Date OPP RS SCORE Opp PTS PTS
25/12/01 陽明交大 W 91:63 63 91
25/12/02 清華大學 W 112:38 38 112
25/12/03 中華大學 W 113:32 32 113
25/12/08 中央大學 W 104:70 70 104
25/12/09 南亞學院 W 138:14 14 138
25/12/10 明新科大 W 110:46 46 110
25/12/11 元智大學 W 104:48 48 104
26/03/05 中山大學 W 74:57 57 74
26/03/06 世新大學 W 75:50 50 75
26/03/08 南應科大 W 102:66 66 102
26/03/09 中華醫大 W 87:50 50 87
26/03/10 臺北商大 W 79:70 70 79
26/03/11 文化大學 L 55:76 76 55
TOTAL 680 1244
AVG 52.3 95.7