顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王承恩 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 173.00 | 61.00 |
| 2 | 蔡曜鴻 | 前鋒 | 大四 | 體育學系 | 181.00 | 64.00 |
| 3 | 陳照安 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 177.00 | 68.00 |
| 4 | 林峻毅 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 171.00 | 59.00 |
| 7 | 楊謙戎 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 166.00 | 61.00 |
| 8 | 宋育賢 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 67.00 |
| 9 | 夏苙舜 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 180.00 | 67.00 |
| 11 | 潘柏瑋 | 後衛 | 大三 | 體育學系 | 175.00 | 65.00 |
| 12 | 陳柏鳴 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 190.00 | 78.00 |
| 13 | 李少騏 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 185.00 | 80.00 |
| 17 | 楊杰霖 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 168.00 | 65.00 |
| 24 | 黃青賢 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 179.00 | 61.00 |
| 26 | 蔡子翔 | 後衛 | 大四 | 休閒遊憩與運動管理 | 178.00 | 83.00 |
| 29 | 余浩 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 180.00 | 81.00 |
| 30 | 劉東鑫 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 173.00 | 61.00 |
| 34 | 羅楷翔 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 188.00 | 75.00 |
| 57 | 葉宸愷 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 183.00 | 83.00 |
| 77 | 盧兆凱 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 180.00 | 91.00 |
| AVG | 177.9 | 70.6 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/11/29 | 澎湖科大 | W | 127:54 | 54 | 127 |
| 預 | 25/11/30 | 樹德科大 | W | 122:80 | 80 | 122 |
| 預 | 25/12/01 | 中山大學 | W | 83:65 | 65 | 83 |
| 預 | 25/12/02 | 臺東大學 | W | 130:69 | 69 | 130 |
| 預 | 25/12/03 | 台鋼科大 | W | 83:72 | 72 | 83 |
| TOTAL | 340 | 545 | ||||
| AVG | 68 | 109 |















