顯示學年度
公開男二級
北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
http://www.utaipei.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 廖偉喆 |
| 教練 | 范志雲 |
| 王子杭 | |
| 楊子慶 | |
| 賴運昌 | |
| 運動傷害防護員 | 謝瑀婕 |
| 隊長 | 馬友程 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 高僑宇 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 170.00 | 65.00 |
| 2 | 張緯甯 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 173.00 | 65.00 |
| 6 | 陳鴻進 | 後衛 | 大四 | 球類運動學系 | 181.00 | 84.00 |
| 8 | 張翟恩 | 後衛 | 大四 | 球類運動學系 | 173.00 | 63.00 |
| 9 | 曾唯庭 | 前鋒 | 碩二 | 球類運動學系 | 190.00 | 74.00 |
| 10 | 馬友程 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 185.00 | 80.00 |
| 12 | 程彥荃 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 190.00 | 96.00 |
| 13 | 潘柏彥 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 182.00 | 78.00 |
| 14 | 張緯楷 | 後衛 | 大一 | 球類運動學系 | 173.00 | 65.00 |
| 16 | 林亮宏 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 186.00 | 106.00 |
| 22 | 許皓洋 | 前鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 185.00 | 79.00 |
| 23 | 余晉昂 | 前鋒 | 大四 | 球類運動學系 | 186.00 | 81.00 |
| 24 | 陳正墉 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 159.00 | 44.00 |
| 25 | 王鈞翔 | 前鋒 | 大三 | 球類運動學系 | 184.00 | 90.00 |
| 35 | 張宸碩 | 後衛 | 大二 | 球類運動學系 | 178.00 | 85.00 |
| 66 | 陳鏡名 | 後衛 | 大三 | 球類運動學系 | 180.00 | 70.00 |
| 91 | 宋捷宇 | 前鋒 | 大一 | 球類運動學系 | 180.00 | 73.00 |
| 99 | 林顥恩 | 前鋒 | 大二 | 球類運動學系 | 190.00 | 85.00 |
| AVG | 180.3 | 76.8 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/11/30 | 城市科大 | W | 100:34 | 34 | 100 |
| 預 | 25/12/01 | 臺北商大 | W | 76:50 | 50 | 76 |
| 預 | 25/12/02 | 醒吾科大 | L | 72:83 | 83 | 72 |
| TOTAL | 167 | 248 | ||||
| AVG | 55.7 | 82.7 |















