顯示學年度
公開男二級
文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
http://www.pccu.edu.tw
職員名單
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 領隊 | 余清芳 |
| 教練 | 羅興樑 |
| 陳暉 | |
| 陳俊翰 | |
| 運動傷害防護員 | 歐芷彤 |
| 隊長 | 陳柏丞 |
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張弘易 | 後衛 | 大四 | 體育學系 | 180.00 | 79.00 |
| 3 | 江育安 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 182.00 | 65.00 |
| 4 | 李垣宏 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 162.00 | 60.00 |
| 5 | 許凱鈞 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 183.00 | 72.00 |
| 6 | 闕子翔 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 168.00 | 60.00 |
| 8 | 李冠恒 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 190.00 | 73.00 |
| 9 | 周浩 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 170.00 | 65.00 |
| 10 | 吳宇澤 | 前鋒 | 大三 | 體育系 | 175.00 | 75.00 |
| 11 | 吳羿儂 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 185.00 | 86.00 |
| 12 | 陸奕喬 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 180.00 | 100.00 |
| 13 | 陳柏丞 | 前鋒 | 碩二 | 運動教練研究所 | 186.00 | 82.00 |
| 15 | 周兆晉 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 185.00 | 70.00 |
| 20 | ABUOCH ABOAT ABUOCH AYUEL | 前鋒 | 大一 | 全球商務科系 | 205.00 | 79.00 |
| 21 | 張永睿 | 前鋒 | 大一 | 進修學士班不分系 | 188.00 | 85.00 |
| 22 | 廖品閎 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 176.00 | 66.00 |
| 23 | 黃昱翔 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 185.00 | 90.00 |
| 24 | JONGKUCH JONGKUCH DENG AJAK | 後衛 | 大一 | 全球商務科系 | 198.00 | 86.00 |
| 33 | 陳楷太 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 183.00 | 80.00 |
| AVG | 182.3 | 76.3 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/11/27 | 真理大學 | W | 110:30 | 30 | 110 |
| 預 | 25/11/28 | 銘傳大學 | W | 74:71 | 71 | 74 |
| 預 | 25/11/29 | 德霖科大 | W | 69:44 | 44 | 69 |
| TOTAL | 145 | 253 | ||||
| AVG | 48.3 | 84.3 |















