顯示學年度
| 背號 | 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡書宇 | 前鋒 | 大三 | 經濟學系 | 180.00 | 80.00 |
| 2 | 盧紘翊 | 後衛 | 碩二 | 統計研究所 | 180.00 | 63.00 |
| 4 | 呂思樂 | 後衛 | 碩一 | 電機工程學系 | 168.00 | 67.00 |
| 6 | 陳世恩 | 前鋒 | 大一 | 經濟學系 | 178.00 | 60.00 |
| 7 | 鄭丞皓 | 前鋒 | 大二 | 機械工程學系 | 180.00 | 70.00 |
| 9 | 陳宇然 | 前鋒 | 大三 | 機械工程學系 | 175.00 | 69.00 |
| 10 | 何翰陞 | 中鋒 | 大三 | 機械工程學系 | 185.00 | 80.00 |
| 13 | 許翊軒 | 前鋒 | 大二 | 機械工程學系 | 180.00 | 73.00 |
| 14 | 涂恩澤 | 前鋒 | 碩一 | 機械工程學系 | 183.00 | 70.00 |
| 15 | 游易融 | 後衛 | 大三 | 經濟學系 | 176.00 | 76.00 |
| 20 | 楊博傑 | 中鋒 | 大二 | 數學系 | 185.00 | 72.00 |
| 23 | 賴彥廷 | 前鋒 | 大三 | 土木工程學系 | 180.00 | 65.00 |
| 26 | 陳宏儒 | 中鋒 | 大三 | 土木工程學系 | 187.00 | 78.00 |
| 27 | 王成翔 | 中鋒 | 大一 | 電機工程學系 | 190.00 | 83.00 |
| 33 | 曾子晉 | 中鋒 | 碩一 | 土木工程學系 | 184.00 | 84.00 |
| 34 | 鄭宇翔 | 前鋒 | 大一 | 數學系 | 181.00 | 90.00 |
| 39 | 林子聖 | 中鋒 | 大四 | 電機工程學系 | 188.00 | 82.00 |
| 52 | 楊文軒 | 後衛 | 大三 | 土木工程學系 | 170.00 | 60.00 |
| AVG | 180.6 | 73.4 |
| 賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | RS | SCORE | Opp PTS | PTS | |
| 預 | 25/12/01 | 明新科大 | L | 66:71 | 71 | 66 |
| 預 | 25/12/02 | 元智大學 | L | 66:69 | 69 | 66 |
| 預 | 25/12/03 | 陽明交大 | L | 71:94 | 94 | 71 |
| TOTAL | 234 | 203 | ||||
| AVG | 78 | 67.7 |















