

文化大學
體育系
三年級
楊蓉
#10
-
身高182CM
-
體重67KG
-
學年度102
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 13/12/06 | 臺北大學 | W | 78:36 | 17 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 |
預 | 13/12/07 | 臺灣科大 | W | 89:33 | 25 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
預 | 13/12/08 | 輔仁大學 | W | 103:43 | 21 | 12-17 | 70.6 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
預 | 13/12/09 | 實踐大學 | W | 85:31 | 17 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
預 | 13/12/10 | 北市大學(天母) | W | 98:95 | 29 | 9-16 | 56.2 | 0-0 | 0 | 8-11 | 72.7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 |
複 | 14/02/23 | 世新大學 | W | 114:39 | 21 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
複 | 14/02/24 | 臺灣體大 | W | 97:50 | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
複 | 14/02/25 | 佛光大學 | W | 83:50 | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
複 | 14/02/27 | 北市大學(博愛) | W | 100:70 | 17 | 11-17 | 64.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 25 |
複 | 14/02/28 | 臺灣師大 | L | 76:78 | 12 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
決 | 14/03/15 | 佛光大學 | L | 67:68 | 19 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
決 | 14/03/16 | 北市大學(博愛) | W | 76:57 | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
TOTAL | 62-107 | 57.9 | 0-0 | 0 | 26-39 | 66.7 | 40 | 47 | 87 | 18 | 20 | 16 | 21 | 22 | 150 | |||||
AVG | 5.2-8.9 | 0-0 | 2.2-3.2 | 3.3 | 3.9 | 7.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 12.5 |
重要事蹟
選手影音