

臺北大學
休閒運動管理學系
四年級
方翊宸
#13
-
身高158CM
-
體重52KG
-
學年度102
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 13/12/06 | 文化大學 | L | 36:78 | 29 | 1-9 | 11.1 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
預 | 13/12/07 | 北市大學(天母) | L | 40:73 | 22 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
預 | 13/12/08 | 臺灣科大 | W | 69:46 | 32 | 3-10 | 30 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
預 | 13/12/09 | 輔仁大學 | W | 82:64 | 36 | 1-6 | 16.7 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
預 | 13/12/10 | 實踐大學 | W | 66:48 | 13 | 6-7 | 85.7 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 |
複 | 14/02/23 | 臺灣體大 | L | 73:82 | 34 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
複 | 14/02/24 | 北市大學(博愛) | L | 67:100 | 31 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
複 | 14/02/25 | 臺灣師大 | L | 40:98 | 27 | 3-9 | 33.3 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
複 | 14/02/26 | 佛光大學 | L | 47:71 | 30 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0 | 5-9 | 55.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
TOTAL | 25-68 | 36.8 | 10-34 | 29.4 | 21-29 | 72.4 | 6 | 28 | 34 | 13 | 11 | 3 | 29 | 28 | 101 | |||||
AVG | 2.8-7.6 | 1.1-3.8 | 2.3-3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 11.2 |
重要事蹟
選手影音