文化大學
體育系
二年級
鄭伊秀 #6
  • 身高
    180CM
  • 體重
    74KG
  • 學年度
    102
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 文化大學 運動教練研究所 #13 研一
104 文化大學 體育系 #13 四年級
103 文化大學 體育系 #13 三年級
102 文化大學 體育系 #6 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 58-96 1-1 14-17 64 13 10 5 133
排名 5 2 20 13 32 41 14 7
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
13/12/06 臺北大學 W 78:36 15 3-8 37.5 0-0 0 0-0 0 2 1 3 1 3 1 0 0 6
13/12/07 臺灣科大 W 89:33 17 5-6 83.3 0-0 0 2-2 100 1 1 2 0 2 0 1 1 12
13/12/08 輔仁大學 W 103:43 13 3-6 50 0-0 0 2-2 100 2 6 8 1 0 0 0 0 8
13/12/09 實踐大學 W 85:31 19 5-7 71.4 0-0 0 1-1 100 4 4 8 1 1 0 0 0 11
13/12/10 北市大學(天母) W 98:95 15 3-6 50 0-0 0 2-2 100 3 3 6 1 0 1 2 2 8
14/02/23 世新大學 W 114:39 16 7-10 70 0-0 0 1-2 50 0 7 7 0 0 1 0 0 15
14/02/24 臺灣體大 W 97:50 24 8-16 50 0-0 0 4-4 100 4 4 8 2 3 1 0 0 20
14/02/25 佛光大學 W 83:50 30 7-13 53.8 0-0 0 2-2 100 2 6 8 2 0 1 2 0 16
14/02/27 北市大學(博愛) W 100:70 28 6-7 85.7 0-0 0 0-1 0 2 5 7 4 1 0 0 0 12
14/02/28 臺灣師大 L 76:78 29 11-17 64.7 1-1 100 0-1 0 4 3 7 1 0 0 2 0 25
14/03/15 佛光大學 L 67:68 25 7-12 58.3 0-2 0 1-2 50 5 2 7 2 0 1 3 2 15
14/03/16 北市大學(博愛) W 76:57 30 14-23 60.9 0-0 0 6-7 85.7 8 7 15 1 4 2 2 3 34
TOTAL 79-131 60.3 1-3 33.3 21-26 80.8 37 49 86 16 14 8 12 8 182
AVG 6.6-10.9 0.1-0.2 1.8-2.2 3.1 4.1 7.2 1.3 1.2 0.7 1 0.7 15.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用