

北市大學
球類運動學系
五年級
辛宜芝
#11
-
身高179CM
-
體重72KG
-
學年度102
-
畢業高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
102 | 北市大學 | 球類運動學系 | #11 | 五年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 14-43 | 0-2 | 6-9 | 28 | 2 | 9 | 0 | 34 |
排名 | 64 | 74 | 43 | 41 | 79 | 35 | 82 | 65 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 13/12/06 | 輔仁大學 | W | 115:57 | 14 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 13/12/07 | 臺北大學 | W | 73:40 | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 13/12/09 | 臺灣科大 | W | 67:55 | 23 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
預 | 13/12/10 | 文化大學 | L | 95:98 | 26 | 0-8 | 0 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
複 | 14/02/24 | 佛光大學 | L | 57:73 | 29 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
複 | 14/02/25 | 臺灣體大 | W | 73:61 | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
複 | 14/02/27 | 臺灣師大 | L | 73:79 | 29 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
複 | 14/02/28 | 北市大學(博愛) | W | 93:80 | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 14-43 | 32.6 | 0-2 | 0 | 6-9 | 66.7 | 10 | 18 | 28 | 2 | 9 | 0 | 10 | 12 | 34 | |||||
AVG | 1.8-5.4 | 0-0.2 | 0.8-1.1 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 4.2 |
重要事蹟
選手影音