

北市大學
球類運動學系
一年級
邱怡禎
#4
-
身高160CM
-
體重58KG
-
學年度102
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 13/12/06 | 輔仁大學 | W | 115:57 | 17 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
預 | 13/12/08 | 實踐大學 | W | 88:64 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
預 | 13/12/09 | 臺灣科大 | W | 67:55 | 6 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
複 | 14/02/24 | 佛光大學 | L | 57:73 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 14/02/25 | 臺灣體大 | W | 73:61 | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
複 | 14/02/26 | 世新大學 | W | 94:51 | 19 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 12-19 | 63.2 | 0-1 | 0 | 7-11 | 63.6 | 8 | 7 | 15 | 13 | 7 | 0 | 13 | 3 | 31 | |||||
AVG | 2-3.2 | 0-0.2 | 1.2-1.8 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 5.2 |
重要事蹟
選手影音