臺灣體大
球類系
四年級
吳品勇
#10
-
身高190CM
-
體重80KG
-
學年度102
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
102 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
103 | 13 | 199 | TOTAL | 21-47 | 44.7 | 0-2 | 0 | 11-14 | 78.6 | 22 | 25 | 47 | 6 | 7 | 2 | 11 | 31 | 53 |
AVG | 1.6-3.6 | 0-0.2 | 0.8-1.1 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 4.1 | ||||||
TOTAL | 21-47 | 44.7 | 0-2 | 0 | 11-14 | 78.6 | 22 | 25 | 47 | 6 | 7 | 2 | 11 | 31 | 53 | |||
AVG | 1.6-3.6 | 0-0.2 | 0.8-1.1 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 4.1 |
重要事蹟
選手影音