臺灣師大
運動競技學系
一年級
張銘峰
#14
-
身高190CM
-
體重84KG
-
學年度102
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
105 | 18 | 337 | TOTAL | 48-113 | 42.5 | 21-81 | 25.9 | 12-20 | 60 | 33 | 75 | 108 | 11 | 22 | 8 | 29 | 34 | 171 |
AVG | 2.7-6.3 | 1.2-4.5 | 0.7-1.1 | 1.8 | 4.2 | 6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 9.5 | ||||||
TOTAL | 48-113 | 42.5 | 21-81 | 25.9 | 12-20 | 60 | 33 | 75 | 108 | 11 | 22 | 8 | 29 | 34 | 171 | |||
AVG | 2.7-6.3 | 1.2-4.5 | 0.7-1.1 | 1.8 | 4.2 | 6 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 9.5 |
重要事蹟
選手影音