

國立體大
球類運動技術學系
一年級
黃宥森
#9
-
身高183CM
-
體重75KG
-
學年度102
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 13/11/23 | 臺灣體大 | W | 82:62 | 28 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
預 | 13/11/24 | 明道大學 | L | 71:74 | 27 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
預 | 13/11/26 | 臺灣藝大 | L | 74:85 | 26 | 2-2 | 100 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
預 | 13/11/27 | 環球科大 | W | 109:49 | 10 | 2-5 | 40 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
預 | 13/11/28 | 醒吾科大 | W | 71:64 | 23 | 2-3 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
預 | 13/11/29 | 首府大學 | L | 65:69 | 28 | 2-5 | 40 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
複 | 14/02/17 | 高雄師大 | L | 68:72 | 30 | 3-4 | 75 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
複 | 14/02/18 | 臺灣科大 | W | 77:67 | 38 | 4-9 | 44.4 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
複 | 14/02/19 | 輔仁大學 | W | 85:72 | 18 | 2-5 | 40 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
複 | 14/02/22 | 文化大學 | W | 97:78 | 22 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
決 | 14/03/14 | 臺灣藝大 | L | 79:85 | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
決 | 14/03/15 | 首府大學 | W | 86:56 | 19 | 4-8 | 50 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 |
TOTAL | 28-56 | 50 | 16-59 | 27.1 | 3-7 | 42.9 | 4 | 27 | 31 | 18 | 17 | 3 | 23 | 31 | 107 | |||||
AVG | 2.3-4.7 | 1.3-4.9 | 0.2-0.6 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2.6 | 8.9 |
重要事蹟
選手影音