文化大學
體育學系
一年級
黃翔
#77
-
身高180CM
-
體重65KG
-
學年度102
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
103 | 7 | 75 | TOTAL | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 |
AVG | 0.3-0.7 | 0.1-0.4 | 0.1-0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | ||||||
TOTAL | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 | 8 | |||
AVG | 0.3-0.7 | 0.1-0.4 | 0.1-0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.1 |
重要事蹟
選手影音