醒吾科大
觀光休閒系
三年級
翁嘉鴻 #14
  • 身高
    193CM
  • 體重
    80KG
  • 學年度
    102
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
104 醒吾科大 觀光休閒系 #14 延畢
103 醒吾科大 觀光休閒系 #1 四年級
102 醒吾科大 觀光休閒系 #14 三年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 65-157 0-0 23-34 105 21 8 31 153
排名 59 109 53 6 22 81 1 12
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
13/11/22 臺灣藝大 W 58:57 26 3-10 30 0-0 0 2-2 100 4 7 11 1 0 0 4 0 8
13/11/23 環球科大 W 86:50 15 2-5 40 0-0 0 1-2 50 2 5 7 0 0 2 0 3 5
13/11/24 首府大學 L 57:60 31 2-9 22.2 0-0 0 4-6 66.7 6 5 11 4 1 0 5 1 8
13/11/26 明道大學 L 57:59 34 6-14 42.9 0-0 0 3-3 100 4 4 8 0 0 3 0 3 15
13/11/28 國立體大 L 64:71 33 7-18 38.9 0-0 0 3-5 60 5 4 9 1 0 4 3 3 17
13/11/29 臺灣體大 W 65:61 31 6-16 37.5 0-0 0 3-3 100 1 10 11 2 0 4 1 1 15
13/12/13 世新大學 L 66:67 33 6-13 46.2 0-0 0 1-3 33.3 1 8 9 3 2 2 6 1 13
13/12/14 北市大學(天母) L 67:67 31 5-11 45.5 0-0 0 2-2 100 0 8 8 3 0 5 0 1 12
14/02/18 輔仁大學 L 66:92 22 3-13 23.1 0-0 0 1-2 50 3 1 4 1 1 3 3 2 7
14/02/19 臺灣科大 W 79:72 27 7-14 50 0-0 0 0-1 0 2 4 6 4 4 2 1 0 14
14/02/20 高雄師大 L 64:73 31 8-16 50 0-0 0 3-4 75 6 8 14 1 0 6 2 1 19
14/02/21 文化大學 W 74:62 26 10-18 55.6 0-0 0 0-1 0 0 7 7 1 0 0 1 4 20
TOTAL 65-157 41.4 0-0 0 23-34 67.6 34 71 105 21 8 31 26 20 153
AVG 5.4-13.1 0-0 1.9-2.8 2.8 5.9 8.8 1.8 0.7 2.6 2.2 1.7 12.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用