醒吾科大
觀光休閒系
三年級
李愷諺 #77
  • 身高
    184CM
  • 體重
    71KG
  • 學年度
    102
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
104 醒吾科大 行銷與流通管理研究所 #76 研一
103 醒吾科大 觀光休閒系 #77 四年級
102 醒吾科大 觀光休閒系 #77 三年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 18-36 19-72 23-27 46 8 15 0 116
排名 23 52 10 35 69 39 103 28
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
13/11/22 臺灣藝大 W 58:57 32 1-3 33.3 2-9 22.2 5-6 83.3 1 3 4 0 1 0 0 4 13
13/11/23 環球科大 W 86:50 16 2-5 40 2-6 33.3 2-2 100 2 6 8 0 3 0 2 2 12
13/11/24 首府大學 L 57:60 16 1-4 25 0-3 0 1-2 50 0 2 2 0 2 0 3 2 3
13/11/26 明道大學 L 57:59 25 2-5 40 2-8 25 4-5 80 2 7 9 0 2 0 3 2 14
13/11/28 國立體大 L 64:71 18 2-2 100 1-5 20 4-4 100 0 3 3 1 2 0 2 0 11
13/11/29 臺灣體大 W 65:61 26 2-3 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 5 5 1 1 0 2 3 7
13/12/13 世新大學 L 66:67 13 0-1 0 1-4 25 2-2 100 1 2 3 0 1 0 0 3 5
13/12/15 成功大學 W 87:63 9 3-4 75 1-1 100 0-0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 9
14/02/18 輔仁大學 L 66:92 11 1-1 100 1-5 20 0-0 0 1 2 3 0 1 0 0 3 5
14/02/19 臺灣科大 W 79:72 21 1-1 100 3-5 60 4-4 100 0 1 1 3 1 0 1 1 15
14/02/20 高雄師大 L 64:73 26 2-5 40 5-17 29.4 0-0 0 1 3 4 2 0 0 0 3 19
14/02/21 文化大學 W 74:62 18 1-2 50 0-6 0 1-2 50 0 2 2 0 1 0 2 1 3
TOTAL 18-36 50 19-72 26.4 23-27 85.2 8 38 46 8 15 0 15 25 116
AVG 1.5-3 1.6-6 1.9-2.2 0.7 3.2 3.8 0.7 1.2 0 1.2 2.1 9.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用