FINAL
2017.12.11 12:00
世新大學
預賽
佛光大學

100
臺灣科大

69
佛光大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
7 彭惠貞 | X | 28 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 張世雅 | X | 10 | 0-1 | 0 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 林嘉慈 | X | 25 | 7-10 | 70 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
12 楊芷瑜 | X | 26 | 7-18 | 38.9 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
13 王竫婷 | X | 27 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
0 羅培甄 | 22 | 3-6 | 50 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
1 劉昕妤 | 17 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
3 柳云涵 | 5 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
6 林品漩 | 8 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
15 廖毓軒 | 14 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
32 楊婉琳 | 11 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
47 柯安妮 | 7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 35-73 | 47.9 | 6-20 | 30 | 12-14 | 85.7 | 22 | 32 | 54 | 24 | 12 | 4 | 14 | 20 | 100 |
臺灣科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
3 邱思綾 | X | 17 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
4 楊欣瑜 | X | 35 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 |
7 鄭鈺潔 | X | 32 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
10 劉威成 | X | 30 | 3-13 | 23.1 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 |
13 閔萱翊 | X | 38 | 3-12 | 25 | 0-0 | 0 | 7-9 | 77.8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
2 林佑君 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 葉芝華 | 12 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
11 潘郁慈 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 劉映秀 | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
28 劉莎玟 | 19 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
TOTAL | 19-52 | 36.5 | 4-12 | 33.3 | 19-29 | 65.5 | 6 | 24 | 30 | 13 | 10 | 3 | 22 | 17 | 69 |