

文化大學
體育系
一年級
林佳蓉
#6
-
身高170CM
-
體重66KG
-
學年度108
-
畢業高中永仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/11/14 | 臺灣科大 | W | 73:32 | 23 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
預 | 19/11/15 | 臺灣師大 | W | 59:48 | 19 | 1-3 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
預 | 19/11/16 | 臺北商大 | W | 97:58 | 31 | 2-2 | 100 | 7-12 | 58.3 | 1-2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 |
預 | 19/11/17 | 臺灣體大 | W | 109:44 | 29 | 0-2 | 0 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 |
預 | 19/12/13 | 交通大學 | W | 109:33 | 36 | 3-10 | 30 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
預 | 19/12/14 | 臺灣大學 | W | 93:52 | 30 | 3-6 | 50 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 |
預 | 19/12/15 | 聖約翰科大 | W | 103:51 | 30 | 7-13 | 53.8 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
預 | 19/12/30 | 佛光大學 | W | 70:60 | 26 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 19/12/31 | 世新大學 | L | 60:63 | 32 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
預 | 20/01/01 | 成功大學 | W | 72:49 | 36 | 0-6 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
預 | 20/01/02 | 北市大學 | L | 64:71 | 40 | 4-5 | 80 | 0-5 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
複 | 20/03/01 | 世新大學 | L | 66:75 | 40 | 3-13 | 23.1 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
複 | 20/03/02 | 臺灣師大 | L | 70:72 | 35 | 3-8 | 37.5 | 5-14 | 35.7 | 2-2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
複 | 20/03/03 | 佛光大學 | W | 82:47 | 38 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
複 | 20/03/04 | 臺灣大學 | W | 87:60 | 35 | 5-8 | 62.5 | 1-4 | 25 | 4-5 | 80 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
複 | 20/03/05 | 北市大學 | W | 86:62 | 38 | 2-6 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
決 | 20/03/21 | 北市大學 | W | 67:66 | 40 | 0-6 | 0 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
決 | 20/03/22 | 世新大學 | L | 56:60 | 29 | 1-7 | 14.3 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TOTAL | 45-125 | 36 | 39-108 | 36.1 | 18-26 | 69.2 | 41 | 42 | 83 | 17 | 29 | 9 | 19 | 43 | 225 | |||||
AVG | 2.5-6.9 | 2.2-6 | 1-1.4 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 12.5 |
重要事蹟
選手影音