世新大學
廣播電視電影學系
三年級
林蝶 #12
  • 身高
    179CM
  • 體重
    65KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    滬江高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
109 世新大學 廣播電視電影學系 #12 四年級
108 世新大學 廣播電視電影學系 #12 三年級
107 世新大學 廣播電視電影學系 #12 二年級
106 世新大學 廣播電視電影學系 #12 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 39-75 1-1 13-20 70 15 12 9 94
排名 -- -- -- -- -- -- -- --
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/12/13 北市大學 W 78:69 34 10-17 58.8 0-0 0 2-3 66.7 10 8 18 1 3 2 3 3 22
19/12/14 交通大學 W 96:44 25 9-14 64.3 1-1 100 0-0 0 6 6 12 4 5 2 0 2 21
19/12/15 臺北商大 W 85:26 13 3-8 37.5 0-0 0 1-4 25 2 3 5 2 1 1 0 1 7
19/12/30 成功大學 W 90:39 15 1-2 50 0-0 0 2-2 100 0 3 3 2 0 2 0 1 4
19/12/31 文化大學 W 63:60 36 8-15 53.3 0-0 0 3-4 75 7 8 15 1 1 1 1 4 19
20/01/01 臺灣師大 W 90:65 21 4-12 33.3 0-0 0 3-5 60 5 3 8 5 2 1 1 1 11
20/01/02 佛光大學 W 81:76 21 4-7 57.1 0-0 0 2-2 100 2 7 9 0 0 0 1 3 10
20/03/01 文化大學 W 75:66 31 9-18 50 0-1 0 2-4 50 11 9 20 0 0 4 3 3 20
20/03/02 佛光大學 L 62:69 34 4-11 36.4 1-2 50 5-6 83.3 9 3 12 3 0 0 4 2 16
20/03/03 北市大學 W 96:92 31 9-18 50 0-0 0 6-8 75 6 6 12 2 2 3 1 4 24
20/03/04 臺灣師大 W 84:74 32 7-15 46.7 1-1 100 4-4 100 6 11 17 3 5 1 3 0 21
20/03/05 臺灣大學 W 84:50 11 2-6 33.3 0-0 0 3-4 75 3 1 4 0 0 2 2 1 7
20/03/21 佛光大學 W 76:75 51 11-28 39.3 0-0 0 1-2 50 17 20 37 4 4 4 4 2 23
20/03/22 文化大學 W 60:56 31 5-13 38.5 0-0 0 1-1 100 4 12 16 2 0 2 3 2 11
TOTAL 86-184 46.7 3-5 60 35-49 71.4 88 100 188 29 23 25 26 29 216
AVG 6.1-13.1 0.2-0.4 2.5-3.5 6.3 7.1 13.4 2.1 1.6 1.8 1.9 2.1 15.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用