臺灣科大
工管系
三年級
葉芝華 #12
  • 身高
    169CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    陽明高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
108 臺灣科大 工管系 #12 三年級
107 臺灣科大 工管系 #6 二年級
106 臺灣科大 全校不分系 #6 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 33-81 11-36 9-12 44 8 28 4 108
排名 46 21 31 50 84 13 38 20
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/11/14 文化大學 L 32:73 33 1-6 16.7 0-2 0 0-0 0 0 3 3 0 2 0 3 2 2
19/11/15 交通大學 W 59:46 37 4-12 33.3 2-3 66.7 2-2 100 1 7 8 3 2 0 3 1 16
19/11/16 佛光大學 L 34:74 37 5-14 35.7 0-3 0 0-1 0 2 4 6 0 0 0 3 1 10
19/11/17 世新大學 L 27:82 22 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 1 3 2 4 0 0
19/12/13 臺北商大 W 60:46 32 3-8 37.5 1-2 50 0-0 0 0 4 4 0 8 0 3 3 9
19/12/14 成功大學 L 33:49 32 1-4 25 2-4 50 0-0 0 0 6 6 0 1 0 1 4 8
19/12/15 北市大學 L 44:68 29 3-7 42.9 2-3 66.7 0-0 0 1 1 2 0 2 0 4 2 12
19/12/30 臺灣師大 L 44:88 27 6-8 75 1-4 25 0-0 0 0 1 1 1 3 0 3 0 15
19/12/31 聖約翰科大 W 59:49 35 5-7 71.4 2-7 28.6 4-4 100 2 6 8 0 4 0 6 2 20
20/01/01 臺灣體大 L 52:56 27 2-5 40 1-5 20 2-4 50 0 3 3 2 1 1 2 4 9
20/01/02 臺灣大學 W 43:41 40 3-9 33.3 0-3 0 1-1 100 0 1 1 1 2 1 2 2 7
TOTAL 33-81 40.7 11-36 30.6 9-12 75 6 38 44 8 28 4 34 21 108
AVG 3-7.4 1-3.3 0.8-1.1 0.5 3.5 4 0.7 2.5 0.4 3.1 1.9 9.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用