臺灣大學
經濟學系
三年級
葉依婷 #11
  • 身高
    174CM
  • 體重
    67KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    北一女中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
109 臺灣大學 經濟學系 #11 四年級
108 臺灣大學 經濟學系 #11 三年級
107 臺灣大學 經濟學系 #11 二年級
106 臺灣大學 經濟學系 #11 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 55-111 0-2 33-44 96 27 13 21 143
排名 14 102 29 3 24 60 1 8
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/11/14 成功大學 W 67:52 27 5-11 45.5 0-0 0 6-8 75 2 8 10 4 2 3 4 1 16
19/11/15 聖約翰科大 W 80:52 18 3-6 50 0-0 0 3-4 75 4 3 7 4 0 2 2 2 9
19/11/16 世新大學 L 47:71 30 3-12 25 0-1 0 4-6 66.7 3 10 13 0 1 0 4 3 10
19/11/17 佛光大學 L 41:53 27 2-10 20 0-0 0 1-2 50 4 8 12 3 0 5 2 0 5
19/12/13 臺灣體大 W 70:54 26 2-8 25 0-0 0 4-4 100 3 7 10 3 2 1 4 2 8
19/12/14 文化大學 L 52:93 18 3-4 75 0-0 0 0-0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 6
19/12/15 臺灣師大 W 73:71 27 10-18 55.6 0-0 0 5-6 83.3 3 7 10 1 1 3 2 3 25
19/12/30 北市大學 L 54:60 25 5-9 55.6 0-1 0 5-7 71.4 0 7 7 1 1 1 1 0 15
19/12/31 交通大學 W 82:63 24 10-11 90.9 0-0 0 2-2 100 2 7 9 5 0 2 2 1 22
20/01/01 臺北商大 W 77:27 12 8-8 100 0-0 0 3-5 60 1 3 4 3 4 3 1 0 19
20/01/02 臺灣科大 L 41:43 30 4-14 28.6 0-0 0 0-0 0 3 8 11 3 2 0 3 0 8
20/03/01 佛光大學 L 55:81 20 3-10 30 0-0 0 0-0 0 1 4 5 2 2 1 4 1 6
20/03/02 北市大學 L 60:91 15 1-5 20 0-0 0 2-2 100 1 3 4 2 1 1 3 2 4
20/03/03 臺灣師大 L 64:83 25 5-11 45.5 0-2 0 0-0 0 2 10 12 4 2 0 2 2 10
20/03/04 文化大學 L 60:87 18 2-6 33.3 0-0 0 2-3 66.7 0 5 5 0 0 0 1 2 6
20/03/05 世新大學 L 50:84 13 2-2 100 0-0 0 0-0 0 1 4 5 2 0 0 0 0 4
TOTAL 68-145 46.9 0-4 0 37-49 75.5 30 97 127 37 18 23 36 19 173
AVG 4.2-9.1 0-0.2 2.3-3.1 1.9 6.1 7.9 2.3 1.1 1.4 2.2 1.2 10.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用