輔仁大學
體育系競技組
四年級
吳季穎 #58
  • 身高
    181CM
  • 體重
    75KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    南山中學
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
108 輔仁大學 體育系競技組 #58 四年級
107 輔仁大學 體育系競技組 #58 三年級
106 輔仁大學 體育系競技組 #58 二年級
105 輔仁大學 體育系競技組 #58 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 11-29 16-49 7-9 26 15 8 2 77
排名 116 39 26 129 70 113 71 92
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/11/25 臺北商大 W 86:44 16 1-1 100 2-7 28.6 2-3 66.7 1 2 3 1 3 0 3 2 10
19/11/27 健行科大 L 68:74 6 0-2 0 0-3 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
19/11/29 國立體大 W 92:64 18 0-2 0 1-5 20 0-0 0 1 1 2 3 1 0 1 2 3
19/11/30 世新大學 W 81:66 15 1-2 50 3-7 42.9 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 11
19/12/01 文化大學 W 83:58 12 0-0 0 0-0 0 2-2 100 1 0 1 0 0 1 1 1 2
19/12/19 中州科大 W 88:46 16 1-3 33.3 1-5 20 0-0 0 1 4 5 3 0 0 0 0 5
19/12/20 臺灣科大 W 73:68 14 2-3 66.7 0-2 0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 4
19/12/21 明道大學 W 81:43 0 2-3 66.7 2-4 50 0-0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 10
19/12/22 康寧大學 W 100:70 25 1-4 25 3-5 60 0-0 0 1 3 4 2 1 0 3 1 11
20/01/16 臺灣師大 W 86:81 18 0-0 0 1-4 25 2-2 100 0 2 2 1 0 0 2 3 5
20/01/17 義守大學 W 69:64 11 0-4 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
20/01/18 高雄師大 W 67:65 17 1-2 50 2-3 66.7 0-0 0 0 4 4 1 0 1 1 1 8
20/01/19 政治大學 L 68:91 9 2-3 66.7 0-2 0 1-2 50 0 0 0 0 2 0 0 0 5
20/02/22 國立體大 W 77:49 13 1-2 50 0-2 0 2-2 100 0 2 2 1 2 1 1 2 4
20/02/23 義守大學 W 90:85 25 2-5 40 3-7 42.9 2-3 66.7 1 2 3 3 1 0 3 1 15
20/02/24 臺灣師大 L 58:72 21 1-2 50 2-2 100 2-2 100 1 0 1 0 0 0 1 1 10
20/02/26 中州科大 L 67:74 13 0-2 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0
20/02/27 世新大學 W 72:61 7 0-0 0 0-3 0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20/02/28 政治大學 W 91:86 20 2-8 25 2-5 40 0-0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 10
20/02/29 健行科大 L 97:113 12 0-1 0 1-4 25 2-2 100 0 0 0 2 0 0 1 2 5
TOTAL 17-49 34.7 24-73 32.9 15-18 83.3 8 27 35 25 13 3 22 28 121
AVG 0.8-2.4 1.2-3.6 0.8-0.9 0.4 1.4 1.8 1.2 0.6 0.2 1.1 1.4 6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用