世新大學
英語學系
一年級
沙巴斯丁 #5
  • 身高
    198CM
  • 體重
    80KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    west african senior school
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
109 世新大學 英語學系 #34 二年級
108 世新大學 英語學系 #5 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 22-41 0-0 3-8 81 3 8 9 47
排名 23 147 149 34 154 128 24 124
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/11/25 國立體大 W 57:44 19 0-3 0 0-0 0 1-2 50 2 2 4 0 0 0 1 2 1
19/11/26 臺北商大 W 67:42 16 0-1 0 0-0 0 1-2 50 1 9 10 0 1 0 1 1 1
19/11/27 文化大學 W 72:51 9 0-0 0 0-0 0 0-0 0 3 3 6 0 1 0 2 3 0
19/11/29 臺灣藝大 L 65:71 16 1-2 50 0-0 0 0-0 0 2 3 5 0 0 0 1 1 2
19/11/30 輔仁大學 L 66:81 8 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
19/12/01 宏國德霖 W 107:67 24 3-4 75 0-0 0 0-0 0 1 6 7 0 1 4 3 4 6
19/12/02 健行科大 L 87:94 22 5-6 83.3 0-0 0 0-0 0 3 4 7 1 2 2 0 1 10
19/12/19 義守大學 L 69:72 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
19/12/20 臺灣師大 L 63:74 8 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 2 4 2
19/12/21 高雄師大 W 77:56 21 5-8 62.5 0-0 0 0-0 0 2 8 10 1 1 0 0 2 10
19/12/22 政治大學 L 61:74 12 0-4 0 0-0 0 1-2 50 2 2 4 0 0 0 2 1 1
20/01/16 臺灣科大 W 69:44 15 3-3 100 0-0 0 0-2 0 4 4 8 0 1 1 1 2 6
20/01/17 中州科大 W 60:57 10 1-5 20 0-0 0 0-0 0 3 3 6 0 0 1 0 1 2
20/01/18 明道大學 W 66:62 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 0
20/01/19 康寧大學 W 77:51 9 3-3 100 0-0 0 0-0 0 2 2 4 0 1 0 2 3 6
20/02/22 臺灣師大 L 56:73 15 0-0 0 0-0 0 0-2 0 1 2 3 0 0 1 1 2 0
20/02/23 中州科大 L 64:74 20 0-1 0 0-0 0 1-4 25 2 6 8 1 3 0 0 1 1
20/02/24 健行科大 L 56:86 33 2-2 100 0-0 0 0-0 0 1 4 5 1 0 1 0 3 4
20/02/26 政治大學 L 67:78 11 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0
20/02/27 輔仁大學 L 61:72 5 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20/02/28 國立體大 W 64:61 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20/02/29 義守大學 W 78:76 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24-47 51.1 0-0 0 4-14 28.6 30 69 99 6 12 12 17 35 52
AVG 1.1-2.1 0-0 0.2-0.6 1.4 3.1 4.5 0.3 0.5 0.5 0.8 1.6 2.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用