

健行科大
工業管理系
三年級
謝亞軒
#10
-
身高185CM
-
體重82KG
-
學年度108
-
畢業高中能仁家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/11/26 | 臺灣藝大 | W | 99:62 | 21 | 2-4 | 50 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
預 | 19/11/27 | 輔仁大學 | W | 74:68 | 14 | 0-1 | 0 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
預 | 19/11/29 | 文化大學 | W | 85:68 | 23 | 1-2 | 50 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
預 | 19/11/30 | 國立體大 | W | 74:52 | 28 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 19/12/01 | 臺北商大 | W | 111:47 | 21 | 0-1 | 0 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
預 | 19/12/02 | 世新大學 | W | 94:87 | 16 | 2-4 | 50 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
預 | 20/01/16 | 高雄師大 | W | 87:76 | 15 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 20/01/17 | 政治大學 | W | 99:88 | 15 | 1-4 | 25 | 3-3 | 100 | 1-4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
預 | 20/01/18 | 臺灣師大 | W | 83:57 | 28 | 6-9 | 66.7 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
預 | 20/01/19 | 義守大學 | W | 93:58 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
複 | 20/02/22 | 中州科大 | W | 96:68 | 18 | 3-4 | 75 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
複 | 20/02/23 | 國立體大 | W | 81:69 | 23 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
複 | 20/02/24 | 世新大學 | W | 86:56 | 22 | 4-6 | 66.7 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 |
複 | 20/02/26 | 義守大學 | W | 108:94 | 27 | 6-12 | 50 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 |
複 | 20/02/27 | 政治大學 | W | 105:101 | 26 | 2-4 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
複 | 20/02/28 | 臺灣師大 | L | 74:94 | 20 | 1-2 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
複 | 20/02/29 | 輔仁大學 | W | 113:97 | 21 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
決 | 20/03/21 | 中州科大 | W | 87:71 | 22 | 2-3 | 66.7 | 1-7 | 14.3 | 3-3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
決 | 20/03/22 | 臺灣師大 | W | 60:54 | 15 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 34-72 | 47.2 | 33-98 | 33.7 | 16-19 | 84.2 | 24 | 59 | 83 | 25 | 28 | 4 | 31 | 15 | 183 | |||||
AVG | 1.8-3.8 | 1.7-5.2 | 0.8-1 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 9.6 |
重要事蹟
選手影音