明道大學
休閒保健學系
二年級
賴傅瑞恩
#3
-
身高188CM
-
體重79KG
-
學年度108
-
畢業高中后綜高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
107 | 15 | 427 | TOTAL | 44-107 | 41.1 | 9-22 | 40.9 | 17-25 | 68 | 34 | 55 | 89 | 15 | 16 | 27 | 26 | 33 | 132 |
AVG | 2.9-7.1 | 0.6-1.5 | 1.1-1.7 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 8.8 | ||||||
TOTAL | 44-107 | 41.1 | 9-22 | 40.9 | 17-25 | 68 | 34 | 55 | 89 | 15 | 16 | 27 | 26 | 33 | 132 | |||
AVG | 2.9-7.1 | 0.6-1.5 | 1.1-1.7 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 8.8 |
重要事蹟
選手影音