輔仁大學
體育學系競技組
四年級
劉揚 #96
  • 身高
    190CM
  • 體重
    80KG
  • 學年度
    108
  • 畢業高中
    三民高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
110 世新大學 全媒體學士學位學程 #96 大二
108 輔仁大學 體育學系競技組 #96 四年級
107 輔仁大學 體育學系競技組 #96 三年級
106 輔仁大學 體育學系競技組 #96 二年級
105 輔仁大學 體育系競技組 #20 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 1-7 1-6 1-4 14 5 5 1 6
排名 161 122 155 151 125 122 90 161
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
19/11/25 臺北商大 W 86:44 16 1-3 33.3 0-2 0 0-2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2
19/11/27 健行科大 L 68:74 13 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 0
19/11/29 國立體大 W 92:64 4 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
19/11/30 世新大學 W 81:66 10 0-1 0 0-0 0 1-2 50 0 1 1 1 1 0 1 4 1
19/12/01 文化大學 W 83:58 11 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
19/12/02 臺灣藝大 W 74:50 8 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19/12/19 中州科大 W 88:46 9 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 0
19/12/20 臺灣科大 W 73:68 5 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0
19/12/21 明道大學 W 81:43 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 1 3 4 1 0 0 1 0 0
19/12/22 康寧大學 W 100:70 8 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0
20/02/22 國立體大 W 77:49 10 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 3 3 1 1 0 1 1 0
20/02/29 健行科大 L 97:113 10 0-2 0 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
20/03/22 中州科大 L 59:64 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1-9 11.1 2-8 25 1-4 25 1 17 18 6 6 2 7 19 9
AVG 0.1-0.7 0.2-0.6 0.1-0.3 0.1 1.3 1.4 0.5 0.5 0.2 0.5 1.5 0.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用